順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 ないわぁ〜フォーリンラブ 」キャンジャニ∞ (関ジャニ∞) | 27 |
2 | 「 Party Up Like Crazy 」Travis Japan | 19 |
3 | 「 Sing it 」美 少年 | 16 |
4 | 「 CHICKEN No.2↑↑ 」生田斗真withふぉ~ゆ~ | 12 |
5 | 「 JET 」HiHi Jets | 11 |
6 | 「 Only1,NOT No.1 」ふぉ~ゆ~ | 10 |
7 | 「 未来SUNRISE 」HiHi Jets&美 少年 | 9 |
「 COOL DON’T LIE 」IMPACTors | ||
9 | 「 Aッ!!!!!! 」Aぇ! Group | 7 |
「 僕らAぇ! Groupって言いますねん 」Aぇ! Group | ||
「 ウラオモテ 」Hey!Say!JUMP | ||
12 | 「 YOU & 美 」美 少年 | 6 |
13 | 「 Celeste 」中島健人 | 5 |
「 Pika Pika 」HiHi Jets | ||
「 Lollipop 」上田竜也 | ||
16 | 「 シャウト 」7 MEN 侍 | 4 |
「 この中で 」三宅健 | ||
18 | 「 Fighter 」IMPACTors | 3 |
「 Tick-Tock 」NEWS | ||
「 碧空 」Lilかんさい | ||
「 Compass 」美 少年 | ||
22 | 「 CEO 」HiHi Jets | 2 |
「 A Real Man 」NEWS | ||
「 Boom SHAKALAKA 」美 少年 | ||
25 | 「 Merry Very Go Round 」少年忍者 | 1 |
「 Banana 」7 MEN 侍 | ||
「 Let's get'em 」Lil かんさい | ||
「 Drop Music 」HiHi Jets | ||
「 UpdateS 」U&S(内海光司・佐藤アツヒロ) | ||
「 青い風の中 」嶋﨑斗亜・安嶋秀生・深田竜生 | ||
「 We Are 」関西ジャニーズJr. | ||
「 ハレルヤ 」NEWS |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ないわぁ〜フォーリンラブ | キャンジャニ∞ (関ジャニ∞) | 27 |
2 | Party Up Like Crazy | Travis Japan | 19 |
3 | Sing it | 美 少年 | 16 |
4 | CHICKEN No.2↑↑ | 生田斗真withふぉ~ゆ~ | 12 |
5 | JET | HiHi Jets | 11 |
6 | Only1,NOT No.1 | ふぉ~ゆ~ | 10 |
7 | 未来SUNRISE | HiHi Jets&美 少年 | 9 |
COOL DON’T LIE | IMPACTors | ||
9 | Aッ!!!!!! | Aぇ! Group | 7 |
僕らAぇ! Groupって言いますねん | Aぇ! Group | ||
ウラオモテ | Hey!Say!JUMP | ||
12 | YOU & 美 | 美 少年 | 6 |
13 | Celeste | 中島健人 | 5 |
Pika Pika | HiHi Jets | ||
Lollipop | 上田竜也 | ||
16 | シャウト | 7 MEN 侍 | 4 |
この中で | 三宅健 | ||
18 | Fighter | IMPACTors | 3 |
Tick-Tock | NEWS | ||
碧空 | Lilかんさい | ||
Compass | 美 少年 | ||
22 | CEO | HiHi Jets | 2 |
A Real Man | NEWS | ||
Boom SHAKALAKA | 美 少年 | ||
25 | Merry Very Go Round | 少年忍者 | 1 |
Banana | 7 MEN 侍 | ||
Let's get'em | Lil かんさい | ||
Drop Music | HiHi Jets | ||
UpdateS | U&S(内海光司・佐藤アツヒロ) | ||
青い風の中 | 嶋﨑斗亜・安嶋秀生・深田竜生 | ||
We Are | 関西ジャニーズJr. | ||
ハレルヤ | NEWS |