順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 ないわぁ〜フォーリンラブ 」キャンジャニ∞ (関ジャニ∞) | 34 |
2 | 「 ウラオモテ 」Hey!Say!JUMP | 20 |
3 | 「 JET 」HiHi Jets | 16 |
「 僕らAぇ! Groupって言いますねん 」Aぇ! Group | ||
5 | 「 Celeste 」中島健人 | 15 |
6 | 「 Aッ!!!!!! 」Aぇ! Group | 13 |
7 | 「 Party Up Like Crazy 」Travis Japan | 11 |
8 | 「 CHICKEN No.2↑↑ 」生田斗真withふぉ~ゆ~ | 10 |
9 | 「 Sing it 」美 少年 | 9 |
10 | 「 COOL DON’T LIE 」IMPACTors | 7 |
11 | 「 未来SUNRISE 」HiHi Jets&美 少年 | 6 |
「 Pika Pika 」HiHi Jets | ||
13 | 「 シャウト 」7 MEN 侍 | 5 |
「 A Real Man 」NEWS | ||
15 | 「 CEO 」HiHi Jets | 4 |
「 碧空 」Lilかんさい | ||
「 Lollipop 」上田竜也 | ||
18 | 「 Only1,NOT No.1 」ふぉ~ゆ~ | 3 |
「 Fighter 」IMPACTors | ||
「 SparKing Gang 」猪狩蒼弥 | ||
「 YOU & 美 」美 少年 | ||
22 | 「 Compass 」美 少年 | 2 |
「 Make My Destiny 」A.B.C-Z | ||
24 | 「 ニハロハ・パルパ 」ふぉ~ゆ~ | 1 |
「 Merry Very Go Round 」少年忍者 | ||
「 Tick-Tock 」NEWS | ||
「 ミッドナイトダンサー 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 UpdateS 」U&S(内海光司・佐藤アツヒロ) | ||
「 この中で 」三宅健 | ||
「 Drop Music 」HiHi Jets |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ないわぁ〜フォーリンラブ | キャンジャニ∞ (関ジャニ∞) | 34 |
2 | ウラオモテ | Hey!Say!JUMP | 20 |
3 | JET | HiHi Jets | 16 |
僕らAぇ! Groupって言いますねん | Aぇ! Group | ||
5 | Celeste | 中島健人 | 15 |
6 | Aッ!!!!!! | Aぇ! Group | 13 |
7 | Party Up Like Crazy | Travis Japan | 11 |
8 | CHICKEN No.2↑↑ | 生田斗真withふぉ~ゆ~ | 10 |
9 | Sing it | 美 少年 | 9 |
10 | COOL DON’T LIE | IMPACTors | 7 |
11 | 未来SUNRISE | HiHi Jets&美 少年 | 6 |
Pika Pika | HiHi Jets | ||
13 | シャウト | 7 MEN 侍 | 5 |
A Real Man | NEWS | ||
15 | CEO | HiHi Jets | 4 |
碧空 | Lilかんさい | ||
Lollipop | 上田竜也 | ||
18 | Only1,NOT No.1 | ふぉ~ゆ~ | 3 |
Fighter | IMPACTors | ||
SparKing Gang | 猪狩蒼弥 | ||
YOU & 美 | 美 少年 | ||
22 | Compass | 美 少年 | 2 |
Make My Destiny | A.B.C-Z | ||
24 | ニハロハ・パルパ | ふぉ~ゆ~ | 1 |
Merry Very Go Round | 少年忍者 | ||
Tick-Tock | NEWS | ||
ミッドナイトダンサー | ふぉ~ゆ~ | ||
UpdateS | U&S(内海光司・佐藤アツヒロ) | ||
この中で | 三宅健 | ||
Drop Music | HiHi Jets |