順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 ないわぁ〜フォーリンラブ 」キャンジャニ∞ (関ジャニ∞) | 44 |
2 | 「 僕らAぇ! Groupって言いますねん 」Aぇ! Group | 31 |
3 | 「 Aッ!!!!!! 」Aぇ! Group | 14 |
「 碧空 」Lilかんさい | ||
5 | 「 We Are 」関西ジャニーズJr. | 12 |
6 | 「 Party Up Like Crazy 」Travis Japan | 10 |
「 COOL DON’T LIE 」IMPACTors | ||
「 JET 」HiHi Jets | ||
9 | 「 A Real Man 」NEWS | 8 |
10 | 「 未来SUNRISE 」HiHi Jets&美 少年 | 7 |
11 | 「 ウラオモテ 」Hey!Say!JUMP | 6 |
12 | 「 Banana 」7 MEN 侍 | 5 |
13 | 「 Celeste 」中島健人 | 4 |
「 CHICKEN No.2↑↑ 」生田斗真withふぉ~ゆ~ | ||
「 ハレルヤ 」NEWS | ||
16 | 「 Only1,NOT No.1 」ふぉ~ゆ~ | 3 |
「 Pika Pika 」HiHi Jets | ||
「 Sing it 」美 少年 | ||
「 Lollipop 」上田竜也 | ||
「 シャウト 」7 MEN 侍 | ||
21 | 「 Merry Very Go Round 」少年忍者 | 2 |
「 Fighter 」IMPACTors | ||
「 YOU & 美 」美 少年 | ||
「 Boom SHAKALAKA 」美 少年 | ||
25 | 「 Tick-Tock 」NEWS | 1 |
「 Shining Road 」少年忍者・Lil かんさい | ||
「 CEO 」HiHi Jets | ||
「 この中で 」三宅健 | ||
「 青い風の中 」嶋﨑斗亜・安嶋秀生・深田竜生 | ||
「 Compass 」美 少年 |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ないわぁ〜フォーリンラブ | キャンジャニ∞ (関ジャニ∞) | 44 |
2 | 僕らAぇ! Groupって言いますねん | Aぇ! Group | 31 |
3 | Aッ!!!!!! | Aぇ! Group | 14 |
碧空 | Lilかんさい | ||
5 | We Are | 関西ジャニーズJr. | 12 |
6 | Party Up Like Crazy | Travis Japan | 10 |
COOL DON’T LIE | IMPACTors | ||
JET | HiHi Jets | ||
9 | A Real Man | NEWS | 8 |
10 | 未来SUNRISE | HiHi Jets&美 少年 | 7 |
11 | ウラオモテ | Hey!Say!JUMP | 6 |
12 | Banana | 7 MEN 侍 | 5 |
13 | Celeste | 中島健人 | 4 |
CHICKEN No.2↑↑ | 生田斗真withふぉ~ゆ~ | ||
ハレルヤ | NEWS | ||
16 | Only1,NOT No.1 | ふぉ~ゆ~ | 3 |
Pika Pika | HiHi Jets | ||
Sing it | 美 少年 | ||
Lollipop | 上田竜也 | ||
シャウト | 7 MEN 侍 | ||
21 | Merry Very Go Round | 少年忍者 | 2 |
Fighter | IMPACTors | ||
YOU & 美 | 美 少年 | ||
Boom SHAKALAKA | 美 少年 | ||
25 | Tick-Tock | NEWS | 1 |
Shining Road | 少年忍者・Lil かんさい | ||
CEO | HiHi Jets | ||
この中で | 三宅健 | ||
青い風の中 | 嶋﨑斗亜・安嶋秀生・深田竜生 | ||
Compass | 美 少年 |