順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 CHICKEN No.2↑↑ 」生田斗真withふぉ~ゆ~ | 26 |
2 | 「 ないわぁ〜フォーリンラブ 」キャンジャニ∞ (関ジャニ∞) | 19 |
3 | 「 Only1,NOT No.1 」ふぉ~ゆ~ | 18 |
4 | 「 この中で 」三宅健 | 7 |
5 | 「 ニハロハ・パルパ 」ふぉ~ゆ~ | 6 |
「 Celeste 」中島健人 | ||
7 | 「 Party Up Like Crazy 」Travis Japan | 5 |
「 Rock the Show 」ふぉ~ゆ~ | ||
9 | 「 未来SUNRISE 」HiHi Jets&美 少年 | 4 |
「 Aッ!!!!!! 」Aぇ! Group | ||
「 ウラオモテ 」Hey!Say!JUMP | ||
「 Lollipop 」上田竜也 | ||
13 | 「 Sing it 」美 少年 | 3 |
14 | 「 シャウト 」7 MEN 侍 | 2 |
15 | 「 Compass 」美 少年 | 1 |
「 Tick-Tock 」NEWS | ||
「 SparKing Gang 」猪狩蒼弥 | ||
「 Merry Very Go Round 」少年忍者 | ||
「 Fighter 」IMPACTors | ||
「 Make My Destiny 」A.B.C-Z | ||
「 ミッドナイトダンサー 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 COOL DON’T LIE 」IMPACTors | ||
「 Shining Road 」少年忍者・Lil かんさい | ||
「 UpdateS 」U&S(内海光司・佐藤アツヒロ) | ||
「 INSTINCT 」HiHi Jets | ||
「 JET 」HiHi Jets | ||
「 A Real Man 」NEWS | ||
「 We Are 」関西ジャニーズJr. | ||
「 CEO 」HiHi Jets | ||
「 YOU & 美 」美 少年 |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | CHICKEN No.2↑↑ | 生田斗真withふぉ~ゆ~ | 26 |
2 | ないわぁ〜フォーリンラブ | キャンジャニ∞ (関ジャニ∞) | 19 |
3 | Only1,NOT No.1 | ふぉ~ゆ~ | 18 |
4 | この中で | 三宅健 | 7 |
5 | ニハロハ・パルパ | ふぉ~ゆ~ | 6 |
Celeste | 中島健人 | ||
7 | Party Up Like Crazy | Travis Japan | 5 |
Rock the Show | ふぉ~ゆ~ | ||
9 | 未来SUNRISE | HiHi Jets&美 少年 | 4 |
Aッ!!!!!! | Aぇ! Group | ||
ウラオモテ | Hey!Say!JUMP | ||
Lollipop | 上田竜也 | ||
13 | Sing it | 美 少年 | 3 |
14 | シャウト | 7 MEN 侍 | 2 |
15 | Compass | 美 少年 | 1 |
Tick-Tock | NEWS | ||
SparKing Gang | 猪狩蒼弥 | ||
Merry Very Go Round | 少年忍者 | ||
Fighter | IMPACTors | ||
Make My Destiny | A.B.C-Z | ||
ミッドナイトダンサー | ふぉ~ゆ~ | ||
COOL DON’T LIE | IMPACTors | ||
Shining Road | 少年忍者・Lil かんさい | ||
UpdateS | U&S(内海光司・佐藤アツヒロ) | ||
INSTINCT | HiHi Jets | ||
JET | HiHi Jets | ||
A Real Man | NEWS | ||
We Are | 関西ジャニーズJr. | ||
CEO | HiHi Jets | ||
YOU & 美 | 美 少年 |