おまけとして、楽曲部門の投票を自担部門を元に投票者の担当が所属するグループ/ソロ名義によって分けて集計してみました。(2名以上の名前を自担欄に入力された方の票も一票として集計しています)
以下はSexy Zone担の方の投票のみの集計結果となります
順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 Forever Gold 」Sexy Zone | 5544 |
2 | 「 Dream 」Sexy Zone | 3524 |
3 | 「 THE FINEST 」Sexy Zone | 2061 |
4 | 「 Trust Me, Trust You. 」Sexy Zone | 1227 |
5 | 「 SUMMER FEVER 」Sexy Zone | 1045 |
6 | 「 Iris 」Sexy Zone | 855 |
7 | 「 Ringa Ringa Ring 」Sexy Zone | 823 |
8 | 「 惑星 」Sexy Zone | 767 |
9 | 「 Sleepless 」Sexy Zone | 709 |
10 | 「 Summer Ride 」Sexy Zone | 596 |
11 | 「 See you again 」Sexy Zone | 490 |
12 | 「 ツキヨミ 」King & Prince | 480 |
13 | 「 ichiban 」King & Prince | 453 |
14 | 「 Desideria 」Sexy Zone | 442 |
15 | 「 Freak your body 」Sexy Zone | 405 |
16 | 「 Amazing Love 」KinKi Kids | 375 |
17 | 「 JUST DANCE! 」Travis Japan | 366 |
18 | 「 休みの日くらい休ませて 」Sexy Zone | 340 |
19 | 「 サンダーソニア 」Hey!Say!JUMP | 309 |
20 | 「 喝采 」関ジャニ∞ | 308 |
21 | 「 ダイヤモンドスマイル 」なにわ男子 | 250 |
22 | 「 Story 」Sexy Zone | 219 |
23 | 「 Good Luck! 」SixTONES | 217 |
24 | 「 Lovin' you 」King & Prince | 205 |
25 | 「 Ain’t Seen Nothing Yet 」KAT-TUN | 152 |
「 しらんけど 」ジャニーズWEST | ||
27 | 「 WHIP THAT 」SixTONES | 151 |
28 | 「 恋をするんだ 」Hey!Say!JUMP | 134 |
29 | 「 オンガク 」SixTONES | 127 |
「 ブラザービート 」Snow Man | ||
31 | 「 TraceTrace 」King & Prince | 121 |
32 | 「 KMK the boys rock you all! 」NEWS | 106 |
33 | 「 踊るように人生を。 」King & Prince | 105 |
34 | 「 目を閉じれば 」V6 | 104 |
35 | 「 Attitude 」二宮和也 | 97 |
「 青春FIREWORKS 」関ジャニ∞ | ||
37 | 「 春玄鳥 」Hey!Say!JUMP | 94 |
「 三銃士 」NEWS | ||
39 | 「 Eliminator 」Sexy Zone | 92 |
40 | 「 Mixed Juice 」ジャニーズWEST | 82 |
「 The Answer 」なにわ男子 | ||
42 | 「 Squall 」中山優馬 | 78 |
43 | 「 Coda 」NEWS | 71 |
44 | 「 彩り 」King & Prince | 69 |
45 | 「 Pretender 」二宮和也 | 68 |
46 | 「 HONEY BEAT 」二宮和也 | 67 |
47 | 「 JUICY 」Snow Man | 64 |
48 | 「 CRYSTAL MOMENT 」KAT-TUN | 61 |
49 | 「 鏡 」V6 | 56 |
50 | 「 TRIAD 」NEWS | 53 |
51 | 「 ちゅきちゅきハリケーン 」なにわ男子 | 52 |
52 | 「 ふたり 」SixTONES | 51 |
「 サチアレ 」なにわ男子 | ||
54 | 「 MASTERPIECE 」Hey!Say!JUMP | 48 |
「 All is well -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | ||
56 | 「 カノン 」NEWS | 47 |
57 | 「 ビターチョコレート 」Hey!Say!JUMP | 46 |
「 オレンジkiss 」Snow Man | ||
59 | 「 ハッピーサプライズ 」なにわ男子 | 45 |
「 妄想っちゅーDiscooooooo!! 」なにわ男子 | ||
61 | 「 Gum Tape 」SixTONES | 44 |
62 | 「 Rosy 」SixTONES | 42 |
63 | 「 Papercut 」SixTONES | 41 |
「 ミッドナイト・トレンディ 」Snow Man | ||
65 | 「 STING 」KAT-TUN | 39 |
66 | 「 LOSER 」NEWS | 37 |
67 | 「 CIRCLE 」関ジャニ∞ | 36 |
「 LOUDER 」ジェシー・森本慎太郎(SixTONES) | ||
69 | 「 ゼロからイチへ 」KAT-TUN | 34 |
「 火花アディクション 」A.B.C-Z | ||
71 | 「 ムーンショット 」中丸雄一(KAT-TUN) | 33 |
「 セラヴィ 」ジャニーズWEST | ||
73 | 「 Fate or Destiny 」Hey!Say!JUMP | 32 |
「 (0,0,0) 」NEWS | ||
「 Honey on me 」KAT-TUN | ||
76 | 「 わたし 」SixTONES | 31 |
77 | 「 カンタービレ 」上田竜也(KAT-TUN) | 30 |
「 NANDE?! 」なにわ男子 | ||
「 Dreamin' Dreamin' 」なにわ男子 | ||
80 | 「 Two as One 」Kis-My-Ft2 | 29 |
「 想花 」Kis-My-Ft2 | ||
82 | 「 Womanizer 」KAT-TUN | 28 |
83 | 「 FASHION 」SixTONES | 27 |
84 | 「 Misbehave 」King & Prince | 26 |
85 | 「 Feel the light, Lovely 」Snow Man | 25 |
86 | 「 廊下を走るな 」二宮和也 | 24 |
「 Dream in 」King & Prince | ||
88 | 「 OH MY BUDDY 」Hey!Say!JUMP | 22 |
「 僕の好きな人 」平野紫耀・髙橋海人・岸優太(King & Prince) | ||
「 Waves Crash 」SixTONES | ||
「 This is LOVE 」Snow Man | ||
「 Timeless Love 」なにわ男子 | ||
93 | 「 Everlasting 」SixTONES | 21 |
「 シンシア 」なにわ男子 | ||
「 Destination 」三宅健 | ||
96 | 「 高純度romance 」KinKi Kids | 20 |
「 水曜日 」20th Century | ||
「 ブルームーン 」ジャニーズWEST | ||
「 共鳴 」SixTONES | ||
「 Ordinary Hero 」SixTONES | ||
101 | 「 You… 」A.B.C-Z | 19 |
「 星の雨 」ジャニーズWEST | ||
103 | 「 業務☆スーパーマン 」Hey!Say!JUMP | 18 |
「 S.J.G. 」塚田僚一(A.B.C-Z) | ||
「 セピア 」SixTONES | ||
「 なにわ Lucky Boy!! 」なにわ男子 | ||
「 Soda Pop Love 」なにわ男子 | ||
「 LOVE VS. LOVE 」ENDRECHERI | ||
109 | 「 Happy!Birthdaaaaaaaay 」Hey!Say!JUMP | 17 |
「 ひまわりの約束 」二宮和也 | ||
「 夜這星 」なにわ男子 | ||
112 | 「 Midnight Rain 」KinKi Kids | 16 |
「 君と僕の挽歌 」二宮和也 | ||
「 桜Season -restart- 」King & Prince | ||
「 真っ赤な嘘 」松村北斗・髙地優吾(SixTONES) | ||
116 | 「 ポリリズム 」NEWS | 15 |
「 Prisoner 」KAT-TUN | ||
「 Graceful Runner 」A.B.C-Z | ||
「 星が光っていると思っていた 」戸塚祥太(A.B.C-Z) | ||
「 黎明 」ジャニーズWEST | ||
「 Odds 」SixTONES | ||
「 ガラライキュ! 」深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太(Snow Man) | ||
「 JUST DANCE! (tofubeats Remix) 」Travis Japan | ||
「 Answer 」三宅健 | ||
125 | 「 Get Out Of My House 」Hey!Say!JUMP | 14 |
「 バトル・オブ・バトラー! 」King & Prince | ||
「 月火水木君曜日 」なにわ男子 | ||
128 | 「 Toxic Girl 」Snow Man | 13 |
「 2 Faced 」なにわ男子 | ||
130 | 「 XXX 」増田貴久(NEWS) | 12 |
「 With The Flow 」京本大我・田中樹(SixTONES) | ||
「 Time View〜果てなく続く道〜 」なにわ男子 | ||
133 | 「 君がみた一等星(ひかり) 」Hey!Say!JUMP | 11 |
「 UPDATE 」KAT-TUN | ||
「 Winter Brightness 」KAT-TUN | ||
「 Rebirth Stage 」Kis-My-Ft2 | ||
「 イチバンボシ 」Snow Man | ||
「 Brand New Heroine 」なにわ男子 | ||
139 | 「 CANVAS 」NEWS | 10 |
「 pink moon 」NEWS | ||
「 涙腺 」ジャニーズWEST | ||
「 Movin' up 」Snow Man | ||
「 #MerryChristmas 」なにわ男子 | ||
「 Emerald 」なにわ男子 | ||
「 1111111 〜One Another's Colors〜 」ENDRECHERI | ||
146 | 「 漢花火 」Hey!Say!JUMP | 9 |
「 HEART 」KinKi Kids | ||
「 Agitato 」加藤シゲアキ(NEWS) | ||
「 夜は空いてる 」亀梨和也(KAT-TUN) | ||
「 Smokin' Hot 」Kis-My-Ft2 | ||
「 進むしかねぇ 」ジャニーズWEST | ||
「 WHIP THAT -Live from "Feel da CITY"- 」SixTONES | ||
「 Strawberry Breakfast -CITY ver.- 」SixTONES | ||
「 Color me live… 」阿部亮平・宮舘涼太・佐久間大介(Snow Man) | ||
「 Yes, I’m 」木村拓哉 | ||
156 | 「 Born Free 」KAT-TUN | 8 |
「 微笑み一つ咲かせましょう 」ジャニーズWEST | ||
「 My Fair Lady 」King & Prince | ||
「 RING DING DONG 」King & Prince | ||
「 Cassette Tape 」SixTONES | ||
「 キッタキッテナイ 」Snow Man | ||
「 君に恋をした 」なにわ男子 | ||
「 MYND 」ENDRECHERI | ||
164 | 「 愛情至上主義 」ジャニーズWEST | 7 |
「 Endroll 」King & Prince | ||
「 Nothing compares 」King & Prince | ||
「 シアター 」SixTONES | ||
「 Good Times 」SixTONES | ||
「 Dawn 」SixTONES | ||
「 僕に大切にされてね。 」Snow Man | ||
「 Tic Tac Toe 」Snow Man | ||
「 Welcome to アイラブユー 」なにわ男子 | ||
173 | 「 ツラいチャプター 」20th Century | 6 |
「 リボン 」Kis-My-Ft2 | ||
「 Contrails 」ジャニーズWEST | ||
「 気楽にやろうよ 」King & Prince | ||
「 僕空〜足跡のない未来〜 」なにわ男子 | ||
「 JUST DANCE! (Yaffle Remix) 」Travis Japan | ||
179 | 「 ウィークエンダー(Torikae Mix) 」Hey!Say!JUMP | 5 |
「 僕はVampire(Torikae Mix) 」Hey!Say!JUMP | ||
「 Change the world Y2K 」Hey!Say!JUMP | ||
「 Refrain 」小山慶一郎(NEWS) | ||
「 Love Supply 」KAT-TUN | ||
「 サマーレイン 」ジャニーズWEST | ||
「 Your Best Day 」SixTONES | ||
「 Fast Lane 」SixTONES | ||
「 MORNING DEW 」木村拓哉 | ||
188 | 「 TO THE TOP(Torikae Mix) 」Hey!Say!JUMP | 4 |
「 イエローパンジーストリート -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | ||
「 Enamel Slow 」A.B.C-Z | ||
「 story of us 」五関晃一(A.B.C-Z) | ||
「 SOUL 2 SOUL 」ジャニーズWEST | ||
「 BANGIN!! 」King & Prince | ||
「 エスコート 」King & Prince | ||
「 君とメリークリスマス 」King & Prince | ||
「 Started 」King & Prince | ||
「 マスカラ -Emotional Afrobeats Remix- 」SixTONES | ||
「 魔法ヶ丘 」なにわ男子 | ||
「 Shall we... ? 」なにわ男子 | ||
「 dreamy reality 」三宅健 | ||
201 | 「 Precious Memories 」KinKi Kids | 3 |
「 メイプルと君と 」20th Century | ||
「 想うた 〜愛する人を想う〜 」二宮和也 | ||
「 TOKYO SUMMER 」NEWS | ||
「 Into The Light 」KAT-TUN | ||
「 Koigokoro 」A.B.C-Z | ||
「 オレとオマエと時々チェイサー 」ジャニーズWEST | ||
「 Born To Be Wild 」ジャニーズWEST | ||
「 Romantic 」King & Prince | ||
「 Last Train 」King & Prince | ||
「 Doll 」永瀬廉・神宮寺勇太(King & Prince) | ||
「 8am 」SixTONES | ||
「 Takes Two 」SixTONES | ||
「 From Today 」Snow Man | ||
「 HYPNOSIS 」岩本照・向井康二・目黒蓮(Snow Man) | ||
216 | 「 切ないね 」KinKi Kids | 2 |
「 手をつなぐのは久しぶりだね 」KinKi Kids | ||
「 夢の島セレナーデ 」20th Century | ||
「 DANGER-DANGER 」A.B.C-Z | ||
「 努力賞 」ジャニーズWEST | ||
「 MOJO DRIVE 」木村拓哉 | ||
「 Beautiful Things 」木村拓哉 | ||
「 Good Luck,Good Time 」木村拓哉 | ||
224 | 「 風に預けて 」20th Century | 1 |
「 Walking with you 」二宮和也 | ||
「 Deeper & Deeper 」NEWS | ||
「 走れメロスのように 」NEWS | ||
「 あおっぱな -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | ||
「 #IMA 」A.B.C-Z | ||
「 つばさ 」ジャニーズWEST | ||
「 54321 」King & Prince | ||
「 秋空 」King & Prince | ||
「 Good Times -Live from "Feel da CITY"- 」SixTONES | ||
「 Sing Along 」SixTONES | ||
「 Wonderful! × Surprise! 」Snow Man | ||
「 なにわの男子やねん! 」なにわ男子 | ||
「 アオハル -With U With Me- 」なにわ男子 | ||
「 Born ready 」木村拓哉 |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | Forever Gold | Sexy Zone | 5544 |
2 | Dream | Sexy Zone | 3524 |
3 | THE FINEST | Sexy Zone | 2061 |
4 | Trust Me, Trust You. | Sexy Zone | 1227 |
5 | SUMMER FEVER | Sexy Zone | 1045 |
6 | Iris | Sexy Zone | 855 |
7 | Ringa Ringa Ring | Sexy Zone | 823 |
8 | 惑星 | Sexy Zone | 767 |
9 | Sleepless | Sexy Zone | 709 |
10 | Summer Ride | Sexy Zone | 596 |
11 | See you again | Sexy Zone | 490 |
12 | ツキヨミ | King & Prince | 480 |
13 | ichiban | King & Prince | 453 |
14 | Desideria | Sexy Zone | 442 |
15 | Freak your body | Sexy Zone | 405 |
16 | Amazing Love | KinKi Kids | 375 |
17 | JUST DANCE! | Travis Japan | 366 |
18 | 休みの日くらい休ませて | Sexy Zone | 340 |
19 | サンダーソニア | Hey!Say!JUMP | 309 |
20 | 喝采 | 関ジャニ∞ | 308 |
21 | ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | 250 |
22 | Story | Sexy Zone | 219 |
23 | Good Luck! | SixTONES | 217 |
24 | Lovin' you | King & Prince | 205 |
25 | Ain’t Seen Nothing Yet | KAT-TUN | 152 |
しらんけど | ジャニーズWEST | ||
27 | WHIP THAT | SixTONES | 151 |
28 | 恋をするんだ | Hey!Say!JUMP | 134 |
29 | オンガク | SixTONES | 127 |
ブラザービート | Snow Man | ||
31 | TraceTrace | King & Prince | 121 |
32 | KMK the boys rock you all! | NEWS | 106 |
33 | 踊るように人生を。 | King & Prince | 105 |
34 | 目を閉じれば | V6 | 104 |
35 | Attitude | 二宮和也 | 97 |
青春FIREWORKS | 関ジャニ∞ | ||
37 | 春玄鳥 | Hey!Say!JUMP | 94 |
三銃士 | NEWS | ||
39 | Eliminator | Sexy Zone | 92 |
40 | Mixed Juice | ジャニーズWEST | 82 |
The Answer | なにわ男子 | ||
42 | Squall | 中山優馬 | 78 |
43 | Coda | NEWS | 71 |
44 | 彩り | King & Prince | 69 |
45 | Pretender | 二宮和也 | 68 |
46 | HONEY BEAT | 二宮和也 | 67 |
47 | JUICY | Snow Man | 64 |
48 | CRYSTAL MOMENT | KAT-TUN | 61 |
49 | 鏡 | V6 | 56 |
50 | TRIAD | NEWS | 53 |
51 | ちゅきちゅきハリケーン | なにわ男子 | 52 |
52 | ふたり | SixTONES | 51 |
サチアレ | なにわ男子 | ||
54 | MASTERPIECE | Hey!Say!JUMP | 48 |
All is well -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | ||
56 | カノン | NEWS | 47 |
57 | ビターチョコレート | Hey!Say!JUMP | 46 |
オレンジkiss | Snow Man | ||
59 | ハッピーサプライズ | なにわ男子 | 45 |
妄想っちゅーDiscooooooo!! | なにわ男子 | ||
61 | Gum Tape | SixTONES | 44 |
62 | Rosy | SixTONES | 42 |
63 | Papercut | SixTONES | 41 |
ミッドナイト・トレンディ | Snow Man | ||
65 | STING | KAT-TUN | 39 |
66 | LOSER | NEWS | 37 |
67 | CIRCLE | 関ジャニ∞ | 36 |
LOUDER | ジェシー・森本慎太郎(SixTONES) | ||
69 | ゼロからイチへ | KAT-TUN | 34 |
火花アディクション | A.B.C-Z | ||
71 | ムーンショット | 中丸雄一(KAT-TUN) | 33 |
セラヴィ | ジャニーズWEST | ||
73 | Fate or Destiny | Hey!Say!JUMP | 32 |
(0,0,0) | NEWS | ||
Honey on me | KAT-TUN | ||
76 | わたし | SixTONES | 31 |
77 | カンタービレ | 上田竜也(KAT-TUN) | 30 |
NANDE?! | なにわ男子 | ||
Dreamin' Dreamin' | なにわ男子 | ||
80 | Two as One | Kis-My-Ft2 | 29 |
想花 | Kis-My-Ft2 | ||
82 | Womanizer | KAT-TUN | 28 |
83 | FASHION | SixTONES | 27 |
84 | Misbehave | King & Prince | 26 |
85 | Feel the light, Lovely | Snow Man | 25 |
86 | 廊下を走るな | 二宮和也 | 24 |
Dream in | King & Prince | ||
88 | OH MY BUDDY | Hey!Say!JUMP | 22 |
僕の好きな人 | 平野紫耀・髙橋海人・岸優太(King & Prince) | ||
Waves Crash | SixTONES | ||
This is LOVE | Snow Man | ||
Timeless Love | なにわ男子 | ||
93 | Everlasting | SixTONES | 21 |
シンシア | なにわ男子 | ||
Destination | 三宅健 | ||
96 | 高純度romance | KinKi Kids | 20 |
水曜日 | 20th Century | ||
ブルームーン | ジャニーズWEST | ||
共鳴 | SixTONES | ||
Ordinary Hero | SixTONES | ||
101 | You… | A.B.C-Z | 19 |
星の雨 | ジャニーズWEST | ||
103 | 業務☆スーパーマン | Hey!Say!JUMP | 18 |
S.J.G. | 塚田僚一(A.B.C-Z) | ||
セピア | SixTONES | ||
なにわ Lucky Boy!! | なにわ男子 | ||
Soda Pop Love | なにわ男子 | ||
LOVE VS. LOVE | ENDRECHERI | ||
109 | Happy!Birthdaaaaaaaay | Hey!Say!JUMP | 17 |
ひまわりの約束 | 二宮和也 | ||
夜這星 | なにわ男子 | ||
112 | Midnight Rain | KinKi Kids | 16 |
君と僕の挽歌 | 二宮和也 | ||
桜Season -restart- | King & Prince | ||
真っ赤な嘘 | 松村北斗・髙地優吾(SixTONES) | ||
116 | ポリリズム | NEWS | 15 |
Prisoner | KAT-TUN | ||
Graceful Runner | A.B.C-Z | ||
星が光っていると思っていた | 戸塚祥太(A.B.C-Z) | ||
黎明 | ジャニーズWEST | ||
Odds | SixTONES | ||
ガラライキュ! | 深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太(Snow Man) | ||
JUST DANCE! (tofubeats Remix) | Travis Japan | ||
Answer | 三宅健 | ||
125 | Get Out Of My House | Hey!Say!JUMP | 14 |
バトル・オブ・バトラー! | King & Prince | ||
月火水木君曜日 | なにわ男子 | ||
128 | Toxic Girl | Snow Man | 13 |
2 Faced | なにわ男子 | ||
130 | XXX | 増田貴久(NEWS) | 12 |
With The Flow | 京本大我・田中樹(SixTONES) | ||
Time View〜果てなく続く道〜 | なにわ男子 | ||
133 | 君がみた一等星(ひかり) | Hey!Say!JUMP | 11 |
UPDATE | KAT-TUN | ||
Winter Brightness | KAT-TUN | ||
Rebirth Stage | Kis-My-Ft2 | ||
イチバンボシ | Snow Man | ||
Brand New Heroine | なにわ男子 | ||
139 | CANVAS | NEWS | 10 |
pink moon | NEWS | ||
涙腺 | ジャニーズWEST | ||
Movin' up | Snow Man | ||
#MerryChristmas | なにわ男子 | ||
Emerald | なにわ男子 | ||
1111111 〜One Another's Colors〜 | ENDRECHERI | ||
146 | 漢花火 | Hey!Say!JUMP | 9 |
HEART | KinKi Kids | ||
Agitato | 加藤シゲアキ(NEWS) | ||
夜は空いてる | 亀梨和也(KAT-TUN) | ||
Smokin' Hot | Kis-My-Ft2 | ||
進むしかねぇ | ジャニーズWEST | ||
WHIP THAT -Live from "Feel da CITY"- | SixTONES | ||
Strawberry Breakfast -CITY ver.- | SixTONES | ||
Color me live… | 阿部亮平・宮舘涼太・佐久間大介(Snow Man) | ||
Yes, I’m | 木村拓哉 | ||
156 | Born Free | KAT-TUN | 8 |
微笑み一つ咲かせましょう | ジャニーズWEST | ||
My Fair Lady | King & Prince | ||
RING DING DONG | King & Prince | ||
Cassette Tape | SixTONES | ||
キッタキッテナイ | Snow Man | ||
君に恋をした | なにわ男子 | ||
MYND | ENDRECHERI | ||
164 | 愛情至上主義 | ジャニーズWEST | 7 |
Endroll | King & Prince | ||
Nothing compares | King & Prince | ||
シアター | SixTONES | ||
Good Times | SixTONES | ||
Dawn | SixTONES | ||
僕に大切にされてね。 | Snow Man | ||
Tic Tac Toe | Snow Man | ||
Welcome to アイラブユー | なにわ男子 | ||
173 | ツラいチャプター | 20th Century | 6 |
リボン | Kis-My-Ft2 | ||
Contrails | ジャニーズWEST | ||
気楽にやろうよ | King & Prince | ||
僕空〜足跡のない未来〜 | なにわ男子 | ||
JUST DANCE! (Yaffle Remix) | Travis Japan | ||
179 | ウィークエンダー(Torikae Mix) | Hey!Say!JUMP | 5 |
僕はVampire(Torikae Mix) | Hey!Say!JUMP | ||
Change the world Y2K | Hey!Say!JUMP | ||
Refrain | 小山慶一郎(NEWS) | ||
Love Supply | KAT-TUN | ||
サマーレイン | ジャニーズWEST | ||
Your Best Day | SixTONES | ||
Fast Lane | SixTONES | ||
MORNING DEW | 木村拓哉 | ||
188 | TO THE TOP(Torikae Mix) | Hey!Say!JUMP | 4 |
イエローパンジーストリート -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | ||
Enamel Slow | A.B.C-Z | ||
story of us | 五関晃一(A.B.C-Z) | ||
SOUL 2 SOUL | ジャニーズWEST | ||
BANGIN!! | King & Prince | ||
エスコート | King & Prince | ||
君とメリークリスマス | King & Prince | ||
Started | King & Prince | ||
マスカラ -Emotional Afrobeats Remix- | SixTONES | ||
魔法ヶ丘 | なにわ男子 | ||
Shall we... ? | なにわ男子 | ||
dreamy reality | 三宅健 | ||
201 | Precious Memories | KinKi Kids | 3 |
メイプルと君と | 20th Century | ||
想うた 〜愛する人を想う〜 | 二宮和也 | ||
TOKYO SUMMER | NEWS | ||
Into The Light | KAT-TUN | ||
Koigokoro | A.B.C-Z | ||
オレとオマエと時々チェイサー | ジャニーズWEST | ||
Born To Be Wild | ジャニーズWEST | ||
Romantic | King & Prince | ||
Last Train | King & Prince | ||
Doll | 永瀬廉・神宮寺勇太(King & Prince) | ||
8am | SixTONES | ||
Takes Two | SixTONES | ||
From Today | Snow Man | ||
HYPNOSIS | 岩本照・向井康二・目黒蓮(Snow Man) | ||
216 | 切ないね | KinKi Kids | 2 |
手をつなぐのは久しぶりだね | KinKi Kids | ||
夢の島セレナーデ | 20th Century | ||
DANGER-DANGER | A.B.C-Z | ||
努力賞 | ジャニーズWEST | ||
MOJO DRIVE | 木村拓哉 | ||
Beautiful Things | 木村拓哉 | ||
Good Luck,Good Time | 木村拓哉 | ||
224 | 風に預けて | 20th Century | 1 |
Walking with you | 二宮和也 | ||
Deeper & Deeper | NEWS | ||
走れメロスのように | NEWS | ||
あおっぱな -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | ||
#IMA | A.B.C-Z | ||
つばさ | ジャニーズWEST | ||
54321 | King & Prince | ||
秋空 | King & Prince | ||
Good Times -Live from "Feel da CITY"- | SixTONES | ||
Sing Along | SixTONES | ||
Wonderful! × Surprise! | Snow Man | ||
なにわの男子やねん! | なにわ男子 | ||
アオハル -With U With Me- | なにわ男子 | ||
Born ready | 木村拓哉 |