おまけとして、楽曲部門の投票を自担部門を元に投票者の担当が所属するグループ/ソロ名義によって分けて集計してみました。(2名以上の名前を自担欄に入力された方の票も一票として集計しています)
以下はSixTONES担の方の投票のみの集計結果となります
順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 Good Luck! 」SixTONES | 1745 |
2 | 「 WHIP THAT 」SixTONES | 1537 |
3 | 「 オンガク 」SixTONES | 1474 |
4 | 「 ふたり 」SixTONES | 681 |
5 | 「 ツキヨミ 」King & Prince | 594 |
6 | 「 Rosy 」SixTONES | 578 |
7 | 「 LOUDER 」ジェシー・森本慎太郎(SixTONES) | 493 |
8 | 「 ichiban 」King & Prince | 488 |
9 | 「 Gum Tape 」SixTONES | 475 |
10 | 「 Forever Gold 」Sexy Zone | 470 |
11 | 「 わたし 」SixTONES | 461 |
12 | 「 Papercut 」SixTONES | 442 |
13 | 「 喝采 」関ジャニ∞ | 433 |
14 | 「 サンダーソニア 」Hey!Say!JUMP | 388 |
15 | 「 JUST DANCE! 」Travis Japan | 336 |
16 | 「 Dawn 」SixTONES | 309 |
17 | 「 シアター 」SixTONES | 302 |
18 | 「 WHIP THAT -Live from "Feel da CITY"- 」SixTONES | 288 |
19 | 「 Everlasting 」SixTONES | 281 |
20 | 「 Amazing Love 」KinKi Kids | 259 |
21 | 「 Dream 」Sexy Zone | 253 |
22 | 「 FASHION 」SixTONES | 252 |
23 | 「 Waves Crash 」SixTONES | 251 |
24 | 「 共鳴 」SixTONES | 241 |
25 | 「 真っ赤な嘘 」松村北斗・髙地優吾(SixTONES) | 238 |
26 | 「 しらんけど 」ジャニーズWEST | 226 |
27 | 「 Ordinary Hero 」SixTONES | 224 |
28 | 「 Cassette Tape 」SixTONES | 215 |
29 | 「 セピア 」SixTONES | 192 |
30 | 「 Ain’t Seen Nothing Yet 」KAT-TUN | 191 |
31 | 「 With The Flow 」京本大我・田中樹(SixTONES) | 185 |
「 ダイヤモンドスマイル 」なにわ男子 | ||
33 | 「 Fast Lane 」SixTONES | 183 |
34 | 「 TraceTrace 」King & Prince | 156 |
35 | 「 Odds 」SixTONES | 145 |
36 | 「 ブラザービート 」Snow Man | 144 |
37 | 「 Lovin' you 」King & Prince | 141 |
38 | 「 KMK the boys rock you all! 」NEWS | 133 |
39 | 「 THE FINEST 」Sexy Zone | 129 |
40 | 「 青春FIREWORKS 」関ジャニ∞ | 116 |
41 | 「 Trust Me, Trust You. 」Sexy Zone | 114 |
42 | 「 三銃士 」NEWS | 111 |
43 | 「 セラヴィ 」ジャニーズWEST | 104 |
44 | 「 恋をするんだ 」Hey!Say!JUMP | 102 |
45 | 「 春玄鳥 」Hey!Say!JUMP | 83 |
46 | 「 ミッドナイト・トレンディ 」Snow Man | 80 |
47 | 「 OH MY BUDDY 」Hey!Say!JUMP | 79 |
48 | 「 Good Times 」SixTONES | 78 |
49 | 「 JUICY 」Snow Man | 77 |
50 | 「 MASTERPIECE 」Hey!Say!JUMP | 76 |
「 Mixed Juice 」ジャニーズWEST | ||
52 | 「 Strawberry Breakfast -CITY ver.- 」SixTONES | 74 |
53 | 「 Takes Two 」SixTONES | 73 |
54 | 「 CRYSTAL MOMENT 」KAT-TUN | 71 |
55 | 「 鏡 」V6 | 67 |
56 | 「 CIRCLE 」関ジャニ∞ | 65 |
「 踊るように人生を。 」King & Prince | ||
「 Your Best Day 」SixTONES | ||
59 | 「 目を閉じれば 」V6 | 63 |
60 | 「 The Answer 」なにわ男子 | 62 |
61 | 「 Attitude 」二宮和也 | 59 |
62 | 「 Coda 」NEWS | 58 |
「 Iris 」Sexy Zone | ||
「 彩り 」King & Prince | ||
65 | 「 All is well -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | 56 |
66 | 「 ゼロからイチへ 」KAT-TUN | 54 |
67 | 「 休みの日くらい休ませて 」Sexy Zone | 53 |
68 | 「 オレンジkiss 」Snow Man | 49 |
69 | 「 Summer Ride 」Sexy Zone | 47 |
70 | 「 TRIAD 」NEWS | 46 |
71 | 「 Fate or Destiny 」Hey!Say!JUMP | 45 |
「 (0,0,0) 」NEWS | ||
73 | 「 カンタービレ 」上田竜也(KAT-TUN) | 43 |
「 Sing Along 」SixTONES | ||
75 | 「 Two as One 」Kis-My-Ft2 | 42 |
「 マスカラ -Emotional Afrobeats Remix- 」SixTONES | ||
77 | 「 SUMMER FEVER 」Sexy Zone | 41 |
「 Ringa Ringa Ring 」Sexy Zone | ||
79 | 「 黎明 」ジャニーズWEST | 40 |
80 | 「 Pretender 」二宮和也 | 39 |
「 火花アディクション 」A.B.C-Z | ||
82 | 「 HONEY BEAT 」二宮和也 | 38 |
「 夜は空いてる 」亀梨和也(KAT-TUN) | ||
84 | 「 妄想っちゅーDiscooooooo!! 」なにわ男子 | 37 |
85 | 「 高純度romance 」KinKi Kids | 35 |
「 想花 」Kis-My-Ft2 | ||
87 | 「 STING 」KAT-TUN | 33 |
「 星の雨 」ジャニーズWEST | ||
「 ガラライキュ! 」深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太(Snow Man) | ||
90 | 「 Freak your body 」Sexy Zone | 32 |
「 Feel the light, Lovely 」Snow Man | ||
「 サチアレ 」なにわ男子 | ||
93 | 「 ビターチョコレート 」Hey!Say!JUMP | 31 |
94 | 「 月火水木君曜日 」なにわ男子 | 29 |
95 | 「 XXX 」増田貴久(NEWS) | 28 |
「 Rebirth Stage 」Kis-My-Ft2 | ||
「 Desideria 」Sexy Zone | ||
98 | 「 惑星 」Sexy Zone | 27 |
「 バトル・オブ・バトラー! 」King & Prince | ||
100 | 「 業務☆スーパーマン 」Hey!Say!JUMP | 26 |
「 Sleepless 」Sexy Zone | ||
「 ブルームーン 」ジャニーズWEST | ||
103 | 「 ツラいチャプター 」20th Century | 25 |
「 LOSER 」NEWS | ||
105 | 「 イエローパンジーストリート -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | 24 |
「 Graceful Runner 」A.B.C-Z | ||
「 僕の好きな人 」平野紫耀・髙橋海人・岸優太(King & Prince) | ||
108 | 「 Get Out Of My House 」Hey!Say!JUMP | 23 |
「 廊下を走るな 」二宮和也 | ||
「 Womanizer 」KAT-TUN | ||
「 キッタキッテナイ 」Snow Man | ||
「 ハッピーサプライズ 」なにわ男子 | ||
「 JUST DANCE! (tofubeats Remix) 」Travis Japan | ||
114 | 「 水曜日 」20th Century | 22 |
「 Squall 」中山優馬 | ||
「 共鳴 -Brave Marching Band Remix- 」SixTONES | ||
117 | 「 8am 」SixTONES | 21 |
118 | 「 Prisoner 」KAT-TUN | 20 |
「 Toxic Girl 」Snow Man | ||
「 This is LOVE 」Snow Man | ||
「 Dreamin' Dreamin' 」なにわ男子 | ||
122 | 「 NANDE?! 」なにわ男子 | 19 |
「 ちゅきちゅきハリケーン 」なにわ男子 | ||
124 | 「 カノン 」NEWS | 18 |
「 SOUL 2 SOUL 」ジャニーズWEST | ||
「 Misbehave 」King & Prince | ||
「 Movin' up 」Snow Man | ||
「 2 Faced 」なにわ男子 | ||
129 | 「 Honey on me 」KAT-TUN | 17 |
「 Tokyo-Kis 」Kis-My-Ft2 | ||
「 オレとオマエと時々チェイサー 」ジャニーズWEST | ||
「 イチバンボシ 」Snow Man | ||
「 シンシア 」なにわ男子 | ||
134 | 「 夢の島セレナーデ 」20th Century | 16 |
「 JUST DANCE! (Yaffle Remix) 」Travis Japan | ||
136 | 「 星が光っていると思っていた 」戸塚祥太(A.B.C-Z) | 15 |
「 進むしかねぇ 」ジャニーズWEST | ||
「 Tic Tac Toe 」Snow Man | ||
「 Color me live… 」阿部亮平・宮舘涼太・佐久間大介(Snow Man) | ||
「 Time View〜果てなく続く道〜 」なにわ男子 | ||
141 | 「 Agitato 」加藤シゲアキ(NEWS) | 14 |
「 つばさ 」ジャニーズWEST | ||
「 Good Times -Live from "Feel da CITY"- 」SixTONES | ||
「 Timeless Love 」なにわ男子 | ||
「 Soda Pop Love 」なにわ男子 | ||
「 夜這星 」なにわ男子 | ||
147 | 「 微笑み一つ咲かせましょう 」ジャニーズWEST | 13 |
「 Shall we... ? 」なにわ男子 | ||
149 | 「 See you again 」Sexy Zone | 12 |
「 You… 」A.B.C-Z | ||
「 S.J.G. 」塚田僚一(A.B.C-Z) | ||
「 ブーケ 」ジャニーズWEST | ||
「 涙腺 」ジャニーズWEST | ||
「 努力賞 」ジャニーズWEST | ||
「 #MerryChristmas 」なにわ男子 | ||
156 | 「 君と僕の挽歌 」二宮和也 | 11 |
「 ムーンショット 」中丸雄一(KAT-TUN) | ||
「 Smokin' Hot 」Kis-My-Ft2 | ||
「 Story 」Sexy Zone | ||
「 Everlasting -Live from "Feel da CITY"- 」SixTONES | ||
161 | 「 Love Supply 」KAT-TUN | 10 |
「 UPDATE 」KAT-TUN | ||
「 RING DING DONG 」King & Prince | ||
164 | 「 Midnight Rain 」KinKi Kids | 9 |
「 Walking with you 」二宮和也 | ||
「 pink moon 」NEWS | ||
「 Eliminator 」Sexy Zone | ||
「 愛情至上主義 」ジャニーズWEST | ||
「 Last Train 」King & Prince | ||
「 LOVE VS. LOVE 」ENDRECHERI | ||
171 | 「 君がみた一等星(ひかり) 」Hey!Say!JUMP | 8 |
「 My only one 」KinKi Kids | ||
「 HEART 」KinKi Kids | ||
「 ポリリズム 」NEWS | ||
「 Dream in 」King & Prince | ||
「 僕空〜足跡のない未来〜 」なにわ男子 | ||
177 | 「 Akumu 」Kis-My-Ft2 | 7 |
「 じゃあね 」ジャニーズWEST | ||
「 桜Season -restart- 」King & Prince | ||
「 僕に大切にされてね。 」Snow Man | ||
「 魔法ヶ丘 」なにわ男子 | ||
「 Answer 」三宅健 | ||
183 | 「 TO THE TOP(Torikae Mix) 」Hey!Say!JUMP | 6 |
「 Born Free 」KAT-TUN | ||
「 リボン 」Kis-My-Ft2 | ||
「 Cherry on top 」ジャニーズWEST | ||
「 イキテヤレ 」ジャニーズWEST | ||
「 Plan B 」ジャニーズWEST | ||
「 君とメリークリスマス 」King & Prince | ||
「 Emerald 」なにわ男子 | ||
「 アオハル -With U With Me- 」なにわ男子 | ||
「 1111111 〜One Another's Colors〜 」ENDRECHERI | ||
「 MYND 」ENDRECHERI | ||
194 | 「 Happy!Birthdaaaaaaaay 」Hey!Say!JUMP | 5 |
「 TOKYO SUMMER 」NEWS | ||
「 Into The Light 」KAT-TUN | ||
「 Contrails 」ジャニーズWEST | ||
「 Nothing compares 」King & Prince | ||
「 ボクとキミと 」Snow Man | ||
「 HYPNOSIS 」岩本照・向井康二・目黒蓮(Snow Man) | ||
「 Brand New Heroine 」なにわ男子 | ||
「 Destination 」三宅健 | ||
203 | 「 Change the world Y2K 」Hey!Say!JUMP | 4 |
「 切ないね 」KinKi Kids | ||
「 ひまわりの約束 」二宮和也 | ||
「 Enamel Slow 」A.B.C-Z | ||
「 Appale 」A.B.C-Z | ||
「 なにわ Lucky Boy!! 」なにわ男子 | ||
「 I’ll be there 」木村拓哉 | ||
「 Summer Memories 」ジャニーズWEST | ||
211 | 「 area 」Hey!Say!JUMP | 3 |
「 ウィークエンダー(Torikae Mix) 」Hey!Say!JUMP | ||
「 漢花火 」Hey!Say!JUMP | ||
「 メイプルと君と 」20th Century | ||
「 想うた 〜愛する人を想う〜 」二宮和也 | ||
「 Deeper & Deeper 」NEWS | ||
「 Koigokoro 」A.B.C-Z | ||
「 My Fair Lady 」King & Prince | ||
「 わたし -Lo-Fi ChillHop Remix- 」SixTONES | ||
「 REFRESH 」Snow Man | ||
「 君に恋をした 」なにわ男子 | ||
「 MOJO DRIVE 」木村拓哉 | ||
「 Good Luck,Good Time 」木村拓哉 | ||
224 | 「 CANVAS 」NEWS | 2 |
「 静かな朝 」A.B.C-Z | ||
「 DANGER-DANGER 」A.B.C-Z | ||
「 情熱 」ジャニーズWEST | ||
「 Endroll 」King & Prince | ||
「 気楽にやろうよ 」King & Prince | ||
「 Yes, I’m 」木村拓哉 | ||
231 | 「 僕はVampire(Torikae Mix) 」Hey!Say!JUMP | 1 |
「 人力飛行機 」Hey!Say!JUMP | ||
「 Refrain 」小山慶一郎(NEWS) | ||
「 あおっぱな -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | ||
「 Winter Brightness 」KAT-TUN | ||
「 #IMA 」A.B.C-Z | ||
「 サマーレイン 」ジャニーズWEST | ||
「 エスコート 」King & Prince | ||
「 My Treasures 」King & Prince | ||
「 Wonderful! × Surprise! 」Snow Man | ||
「 なにわの男子やねん! 」なにわ男子 | ||
「 One Pocket 」なにわ男子 | ||
「 Welcome to アイラブユー 」なにわ男子 | ||
「 Born ready 」木村拓哉 |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | Good Luck! | SixTONES | 1745 |
2 | WHIP THAT | SixTONES | 1537 |
3 | オンガク | SixTONES | 1474 |
4 | ふたり | SixTONES | 681 |
5 | ツキヨミ | King & Prince | 594 |
6 | Rosy | SixTONES | 578 |
7 | LOUDER | ジェシー・森本慎太郎(SixTONES) | 493 |
8 | ichiban | King & Prince | 488 |
9 | Gum Tape | SixTONES | 475 |
10 | Forever Gold | Sexy Zone | 470 |
11 | わたし | SixTONES | 461 |
12 | Papercut | SixTONES | 442 |
13 | 喝采 | 関ジャニ∞ | 433 |
14 | サンダーソニア | Hey!Say!JUMP | 388 |
15 | JUST DANCE! | Travis Japan | 336 |
16 | Dawn | SixTONES | 309 |
17 | シアター | SixTONES | 302 |
18 | WHIP THAT -Live from "Feel da CITY"- | SixTONES | 288 |
19 | Everlasting | SixTONES | 281 |
20 | Amazing Love | KinKi Kids | 259 |
21 | Dream | Sexy Zone | 253 |
22 | FASHION | SixTONES | 252 |
23 | Waves Crash | SixTONES | 251 |
24 | 共鳴 | SixTONES | 241 |
25 | 真っ赤な嘘 | 松村北斗・髙地優吾(SixTONES) | 238 |
26 | しらんけど | ジャニーズWEST | 226 |
27 | Ordinary Hero | SixTONES | 224 |
28 | Cassette Tape | SixTONES | 215 |
29 | セピア | SixTONES | 192 |
30 | Ain’t Seen Nothing Yet | KAT-TUN | 191 |
31 | With The Flow | 京本大我・田中樹(SixTONES) | 185 |
ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | ||
33 | Fast Lane | SixTONES | 183 |
34 | TraceTrace | King & Prince | 156 |
35 | Odds | SixTONES | 145 |
36 | ブラザービート | Snow Man | 144 |
37 | Lovin' you | King & Prince | 141 |
38 | KMK the boys rock you all! | NEWS | 133 |
39 | THE FINEST | Sexy Zone | 129 |
40 | 青春FIREWORKS | 関ジャニ∞ | 116 |
41 | Trust Me, Trust You. | Sexy Zone | 114 |
42 | 三銃士 | NEWS | 111 |
43 | セラヴィ | ジャニーズWEST | 104 |
44 | 恋をするんだ | Hey!Say!JUMP | 102 |
45 | 春玄鳥 | Hey!Say!JUMP | 83 |
46 | ミッドナイト・トレンディ | Snow Man | 80 |
47 | OH MY BUDDY | Hey!Say!JUMP | 79 |
48 | Good Times | SixTONES | 78 |
49 | JUICY | Snow Man | 77 |
50 | MASTERPIECE | Hey!Say!JUMP | 76 |
Mixed Juice | ジャニーズWEST | ||
52 | Strawberry Breakfast -CITY ver.- | SixTONES | 74 |
53 | Takes Two | SixTONES | 73 |
54 | CRYSTAL MOMENT | KAT-TUN | 71 |
55 | 鏡 | V6 | 67 |
56 | CIRCLE | 関ジャニ∞ | 65 |
踊るように人生を。 | King & Prince | ||
Your Best Day | SixTONES | ||
59 | 目を閉じれば | V6 | 63 |
60 | The Answer | なにわ男子 | 62 |
61 | Attitude | 二宮和也 | 59 |
62 | Coda | NEWS | 58 |
Iris | Sexy Zone | ||
彩り | King & Prince | ||
65 | All is well -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | 56 |
66 | ゼロからイチへ | KAT-TUN | 54 |
67 | 休みの日くらい休ませて | Sexy Zone | 53 |
68 | オレンジkiss | Snow Man | 49 |
69 | Summer Ride | Sexy Zone | 47 |
70 | TRIAD | NEWS | 46 |
71 | Fate or Destiny | Hey!Say!JUMP | 45 |
(0,0,0) | NEWS | ||
73 | カンタービレ | 上田竜也(KAT-TUN) | 43 |
Sing Along | SixTONES | ||
75 | Two as One | Kis-My-Ft2 | 42 |
マスカラ -Emotional Afrobeats Remix- | SixTONES | ||
77 | SUMMER FEVER | Sexy Zone | 41 |
Ringa Ringa Ring | Sexy Zone | ||
79 | 黎明 | ジャニーズWEST | 40 |
80 | Pretender | 二宮和也 | 39 |
火花アディクション | A.B.C-Z | ||
82 | HONEY BEAT | 二宮和也 | 38 |
夜は空いてる | 亀梨和也(KAT-TUN) | ||
84 | 妄想っちゅーDiscooooooo!! | なにわ男子 | 37 |
85 | 高純度romance | KinKi Kids | 35 |
想花 | Kis-My-Ft2 | ||
87 | STING | KAT-TUN | 33 |
星の雨 | ジャニーズWEST | ||
ガラライキュ! | 深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太(Snow Man) | ||
90 | Freak your body | Sexy Zone | 32 |
Feel the light, Lovely | Snow Man | ||
サチアレ | なにわ男子 | ||
93 | ビターチョコレート | Hey!Say!JUMP | 31 |
94 | 月火水木君曜日 | なにわ男子 | 29 |
95 | XXX | 増田貴久(NEWS) | 28 |
Rebirth Stage | Kis-My-Ft2 | ||
Desideria | Sexy Zone | ||
98 | 惑星 | Sexy Zone | 27 |
バトル・オブ・バトラー! | King & Prince | ||
100 | 業務☆スーパーマン | Hey!Say!JUMP | 26 |
Sleepless | Sexy Zone | ||
ブルームーン | ジャニーズWEST | ||
103 | ツラいチャプター | 20th Century | 25 |
LOSER | NEWS | ||
105 | イエローパンジーストリート -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | 24 |
Graceful Runner | A.B.C-Z | ||
僕の好きな人 | 平野紫耀・髙橋海人・岸優太(King & Prince) | ||
108 | Get Out Of My House | Hey!Say!JUMP | 23 |
廊下を走るな | 二宮和也 | ||
Womanizer | KAT-TUN | ||
キッタキッテナイ | Snow Man | ||
ハッピーサプライズ | なにわ男子 | ||
JUST DANCE! (tofubeats Remix) | Travis Japan | ||
114 | 水曜日 | 20th Century | 22 |
Squall | 中山優馬 | ||
共鳴 -Brave Marching Band Remix- | SixTONES | ||
117 | 8am | SixTONES | 21 |
118 | Prisoner | KAT-TUN | 20 |
Toxic Girl | Snow Man | ||
This is LOVE | Snow Man | ||
Dreamin' Dreamin' | なにわ男子 | ||
122 | NANDE?! | なにわ男子 | 19 |
ちゅきちゅきハリケーン | なにわ男子 | ||
124 | カノン | NEWS | 18 |
SOUL 2 SOUL | ジャニーズWEST | ||
Misbehave | King & Prince | ||
Movin' up | Snow Man | ||
2 Faced | なにわ男子 | ||
129 | Honey on me | KAT-TUN | 17 |
Tokyo-Kis | Kis-My-Ft2 | ||
オレとオマエと時々チェイサー | ジャニーズWEST | ||
イチバンボシ | Snow Man | ||
シンシア | なにわ男子 | ||
134 | 夢の島セレナーデ | 20th Century | 16 |
JUST DANCE! (Yaffle Remix) | Travis Japan | ||
136 | 星が光っていると思っていた | 戸塚祥太(A.B.C-Z) | 15 |
進むしかねぇ | ジャニーズWEST | ||
Tic Tac Toe | Snow Man | ||
Color me live… | 阿部亮平・宮舘涼太・佐久間大介(Snow Man) | ||
Time View〜果てなく続く道〜 | なにわ男子 | ||
141 | Agitato | 加藤シゲアキ(NEWS) | 14 |
つばさ | ジャニーズWEST | ||
Good Times -Live from "Feel da CITY"- | SixTONES | ||
Timeless Love | なにわ男子 | ||
Soda Pop Love | なにわ男子 | ||
夜這星 | なにわ男子 | ||
147 | 微笑み一つ咲かせましょう | ジャニーズWEST | 13 |
Shall we... ? | なにわ男子 | ||
149 | See you again | Sexy Zone | 12 |
You… | A.B.C-Z | ||
S.J.G. | 塚田僚一(A.B.C-Z) | ||
ブーケ | ジャニーズWEST | ||
涙腺 | ジャニーズWEST | ||
努力賞 | ジャニーズWEST | ||
#MerryChristmas | なにわ男子 | ||
156 | 君と僕の挽歌 | 二宮和也 | 11 |
ムーンショット | 中丸雄一(KAT-TUN) | ||
Smokin' Hot | Kis-My-Ft2 | ||
Story | Sexy Zone | ||
Everlasting -Live from "Feel da CITY"- | SixTONES | ||
161 | Love Supply | KAT-TUN | 10 |
UPDATE | KAT-TUN | ||
RING DING DONG | King & Prince | ||
164 | Midnight Rain | KinKi Kids | 9 |
Walking with you | 二宮和也 | ||
pink moon | NEWS | ||
Eliminator | Sexy Zone | ||
愛情至上主義 | ジャニーズWEST | ||
Last Train | King & Prince | ||
LOVE VS. LOVE | ENDRECHERI | ||
171 | 君がみた一等星(ひかり) | Hey!Say!JUMP | 8 |
My only one | KinKi Kids | ||
HEART | KinKi Kids | ||
ポリリズム | NEWS | ||
Dream in | King & Prince | ||
僕空〜足跡のない未来〜 | なにわ男子 | ||
177 | Akumu | Kis-My-Ft2 | 7 |
じゃあね | ジャニーズWEST | ||
桜Season -restart- | King & Prince | ||
僕に大切にされてね。 | Snow Man | ||
魔法ヶ丘 | なにわ男子 | ||
Answer | 三宅健 | ||
183 | TO THE TOP(Torikae Mix) | Hey!Say!JUMP | 6 |
Born Free | KAT-TUN | ||
リボン | Kis-My-Ft2 | ||
Cherry on top | ジャニーズWEST | ||
イキテヤレ | ジャニーズWEST | ||
Plan B | ジャニーズWEST | ||
君とメリークリスマス | King & Prince | ||
Emerald | なにわ男子 | ||
アオハル -With U With Me- | なにわ男子 | ||
1111111 〜One Another's Colors〜 | ENDRECHERI | ||
MYND | ENDRECHERI | ||
194 | Happy!Birthdaaaaaaaay | Hey!Say!JUMP | 5 |
TOKYO SUMMER | NEWS | ||
Into The Light | KAT-TUN | ||
Contrails | ジャニーズWEST | ||
Nothing compares | King & Prince | ||
ボクとキミと | Snow Man | ||
HYPNOSIS | 岩本照・向井康二・目黒蓮(Snow Man) | ||
Brand New Heroine | なにわ男子 | ||
Destination | 三宅健 | ||
203 | Change the world Y2K | Hey!Say!JUMP | 4 |
切ないね | KinKi Kids | ||
ひまわりの約束 | 二宮和也 | ||
Enamel Slow | A.B.C-Z | ||
Appale | A.B.C-Z | ||
なにわ Lucky Boy!! | なにわ男子 | ||
I’ll be there | 木村拓哉 | ||
Summer Memories | ジャニーズWEST | ||
211 | area | Hey!Say!JUMP | 3 |
ウィークエンダー(Torikae Mix) | Hey!Say!JUMP | ||
漢花火 | Hey!Say!JUMP | ||
メイプルと君と | 20th Century | ||
想うた 〜愛する人を想う〜 | 二宮和也 | ||
Deeper & Deeper | NEWS | ||
Koigokoro | A.B.C-Z | ||
My Fair Lady | King & Prince | ||
わたし -Lo-Fi ChillHop Remix- | SixTONES | ||
REFRESH | Snow Man | ||
君に恋をした | なにわ男子 | ||
MOJO DRIVE | 木村拓哉 | ||
Good Luck,Good Time | 木村拓哉 | ||
224 | CANVAS | NEWS | 2 |
静かな朝 | A.B.C-Z | ||
DANGER-DANGER | A.B.C-Z | ||
情熱 | ジャニーズWEST | ||
Endroll | King & Prince | ||
気楽にやろうよ | King & Prince | ||
Yes, I’m | 木村拓哉 | ||
231 | 僕はVampire(Torikae Mix) | Hey!Say!JUMP | 1 |
人力飛行機 | Hey!Say!JUMP | ||
Refrain | 小山慶一郎(NEWS) | ||
あおっぱな -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | ||
Winter Brightness | KAT-TUN | ||
#IMA | A.B.C-Z | ||
サマーレイン | ジャニーズWEST | ||
エスコート | King & Prince | ||
My Treasures | King & Prince | ||
Wonderful! × Surprise! | Snow Man | ||
なにわの男子やねん! | なにわ男子 | ||
One Pocket | なにわ男子 | ||
Welcome to アイラブユー | なにわ男子 | ||
Born ready | 木村拓哉 |