おまけとして、楽曲部門の投票を自担部門を元に投票者の担当が所属するグループ/ソロ名義によって分けて集計してみました。(2名以上の名前を自担欄に入力された方の票も一票として集計しています)
以下はKinKi Kids担の方の投票のみの集計結果となります
順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 Amazing Love 」KinKi Kids | 2609 |
2 | 「 高純度romance 」KinKi Kids | 607 |
3 | 「 Midnight Rain 」KinKi Kids | 598 |
4 | 「 HEART 」KinKi Kids | 497 |
5 | 「 LOVE VS. LOVE 」ENDRECHERI | 475 |
6 | 「 MYND 」ENDRECHERI | 306 |
7 | 「 ツキヨミ 」King & Prince | 299 |
8 | 「 JUST DANCE! 」Travis Japan | 218 |
9 | 「 ichiban 」King & Prince | 215 |
10 | 「 1111111 〜One Another's Colors〜 」ENDRECHERI | 190 |
11 | 「 Forever Gold 」Sexy Zone | 156 |
12 | 「 喝采 」関ジャニ∞ | 134 |
13 | 「 切ないね 」KinKi Kids | 117 |
14 | 「 ブラザービート 」Snow Man | 114 |
15 | 「 ダイヤモンドスマイル 」なにわ男子 | 113 |
16 | 「 Ain’t Seen Nothing Yet 」KAT-TUN | 96 |
17 | 「 The Answer 」なにわ男子 | 91 |
18 | 「 JUICY 」Snow Man | 88 |
19 | 「 しらんけど 」ジャニーズWEST | 76 |
20 | 「 目を閉じれば 」V6 | 73 |
21 | 「 サンダーソニア 」Hey!Say!JUMP | 72 |
22 | 「 Good Luck! 」SixTONES | 67 |
23 | 「 Lovin' you 」King & Prince | 60 |
24 | 「 THE FINEST 」Sexy Zone | 57 |
25 | 「 鏡 」V6 | 55 |
26 | 「 Dream 」Sexy Zone | 54 |
27 | 「 手をつなぐのは久しぶりだね 」KinKi Kids | 52 |
28 | 「 My only one 」KinKi Kids | 51 |
29 | 「 サチアレ 」なにわ男子 | 49 |
30 | 「 Precious Memories 」KinKi Kids | 44 |
「 Trust Me, Trust You. 」Sexy Zone | ||
32 | 「 三銃士 」NEWS | 42 |
33 | 「 JUST DANCE! (tofubeats Remix) 」Travis Japan | 35 |
34 | 「 青春FIREWORKS 」関ジャニ∞ | 31 |
「 JUST DANCE! (Yaffle Remix) 」Travis Japan | ||
36 | 「 恋をするんだ 」Hey!Say!JUMP | 29 |
「 You… 」A.B.C-Z | ||
「 Rosy 」SixTONES | ||
39 | 「 わたし 」SixTONES | 27 |
40 | 「 ミッドナイト・トレンディ 」Snow Man | 26 |
41 | 「 Pretender 」二宮和也 | 25 |
「 TraceTrace 」King & Prince | ||
「 彩り 」King & Prince | ||
「 オンガク 」SixTONES | ||
45 | 「 Coda 」NEWS | 24 |
「 Mixed Juice 」ジャニーズWEST | ||
「 WHIP THAT 」SixTONES | ||
48 | 「 LOSER 」NEWS | 22 |
「 TRIAD 」NEWS | ||
「 カンタービレ 」上田竜也(KAT-TUN) | ||
51 | 「 Fate or Destiny 」Hey!Say!JUMP | 21 |
「 火花アディクション 」A.B.C-Z | ||
53 | 「 CRYSTAL MOMENT 」KAT-TUN | 19 |
「 セラヴィ 」ジャニーズWEST | ||
「 オレンジkiss 」Snow Man | ||
56 | 「 All is well -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | 18 |
57 | 「 春玄鳥 」Hey!Say!JUMP | 17 |
「 CIRCLE 」関ジャニ∞ | ||
「 ちゅきちゅきハリケーン 」なにわ男子 | ||
「 Destination 」三宅健 | ||
61 | 「 KMK the boys rock you all! 」NEWS | 16 |
「 ゼロからイチへ 」KAT-TUN | ||
「 S.J.G. 」塚田僚一(A.B.C-Z) | ||
「 Feel the light, Lovely 」Snow Man | ||
65 | 「 ツラいチャプター 」20th Century | 15 |
「 Desideria 」Sexy Zone | ||
「 Squall 」中山優馬 | ||
68 | 「 惑星 」Sexy Zone | 14 |
「 SUMMER FEVER 」Sexy Zone | ||
「 Misbehave 」King & Prince | ||
「 ふたり 」SixTONES | ||
「 Tic Tac Toe 」Snow Man | ||
73 | 「 MASTERPIECE 」Hey!Say!JUMP | 13 |
「 水曜日 」20th Century | ||
「 HONEY BEAT 」二宮和也 | ||
「 休みの日くらい休ませて 」Sexy Zone | ||
「 Everlasting 」SixTONES | ||
「 LOUDER 」ジェシー・森本慎太郎(SixTONES) | ||
「 ガラライキュ! 」深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太(Snow Man) | ||
「 NANDE?! 」なにわ男子 | ||
「 ハッピーサプライズ 」なにわ男子 | ||
「 Timeless Love 」なにわ男子 | ||
83 | 「 Attitude 」二宮和也 | 12 |
「 Two as One 」Kis-My-Ft2 | ||
「 黎明 」ジャニーズWEST | ||
86 | 「 夢の島セレナーデ 」20th Century | 11 |
「 Womanizer 」KAT-TUN | ||
「 Sleepless 」Sexy Zone | ||
「 つばさ 」ジャニーズWEST | ||
90 | 「 ムーンショット 」中丸雄一(KAT-TUN) | 10 |
「 共鳴 」SixTONES | ||
「 Gum Tape 」SixTONES | ||
「 僕に大切にされてね。 」Snow Man | ||
「 This is LOVE 」Snow Man | ||
「 夜這星 」なにわ男子 | ||
「 Answer 」三宅健 | ||
97 | 「 風に預けて 」20th Century | 9 |
「 微笑み一つ咲かせましょう 」ジャニーズWEST | ||
「 妄想っちゅーDiscooooooo!! 」なにわ男子 | ||
「 Time View〜果てなく続く道〜 」なにわ男子 | ||
101 | 「 STING 」KAT-TUN | 8 |
「 踊るように人生を。 」King & Prince | ||
「 Toxic Girl 」Snow Man | ||
「 月火水木君曜日 」なにわ男子 | ||
105 | 「 ウィークエンダー(Torikae Mix) 」Hey!Say!JUMP | 7 |
「 イエローパンジーストリート -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | ||
「 UPDATE 」KAT-TUN | ||
「 星が光っていると思っていた 」戸塚祥太(A.B.C-Z) | ||
「 SOUL 2 SOUL 」ジャニーズWEST | ||
「 君とメリークリスマス 」King & Prince | ||
「 Movin' up 」Snow Man | ||
「 #MerryChristmas 」なにわ男子 | ||
113 | 「 ビターチョコレート 」Hey!Say!JUMP | 6 |
「 Prisoner 」KAT-TUN | ||
「 夜は空いてる 」亀梨和也(KAT-TUN) | ||
「 想花 」Kis-My-Ft2 | ||
「 Rebirth Stage 」Kis-My-Ft2 | ||
「 See you again 」Sexy Zone | ||
「 Enamel Slow 」A.B.C-Z | ||
「 Begin again 」A.B.C-Z | ||
「 ブルームーン 」ジャニーズWEST | ||
「 Dream in 」King & Prince | ||
「 Odds 」SixTONES | ||
「 真っ赤な嘘 」松村北斗・髙地優吾(SixTONES) | ||
「 Soda Pop Love 」なにわ男子 | ||
126 | 「 OH MY BUDDY 」Hey!Say!JUMP | 5 |
「 廊下を走るな 」二宮和也 | ||
「 Deeper & Deeper 」NEWS | ||
「 My Fair Lady 」King & Prince | ||
「 僕の好きな人 」平野紫耀・髙橋海人・岸優太(King & Prince) | ||
「 バトル・オブ・バトラー! 」King & Prince | ||
「 桜Season -restart- 」King & Prince | ||
「 マスカラ -Emotional Afrobeats Remix- 」SixTONES | ||
「 Papercut 」SixTONES | ||
「 Color me live… 」阿部亮平・宮舘涼太・佐久間大介(Snow Man) | ||
「 2 Faced 」なにわ男子 | ||
137 | 「 Happy!Birthdaaaaaaaay 」Hey!Say!JUMP | 4 |
「 Agitato 」加藤シゲアキ(NEWS) | ||
「 Winter Brightness 」KAT-TUN | ||
「 Freak your body 」Sexy Zone | ||
「 Graceful Runner 」A.B.C-Z | ||
「 #IMA 」A.B.C-Z | ||
「 イキテヤレ 」ジャニーズWEST | ||
「 Plan B 」ジャニーズWEST | ||
「 Endroll 」King & Prince | ||
「 Started 」King & Prince | ||
「 キッタキッテナイ 」Snow Man | ||
「 シンシア 」なにわ男子 | ||
「 Born ready 」木村拓哉 | ||
150 | 「 area 」Hey!Say!JUMP | 3 |
「 漢花火 」Hey!Say!JUMP | ||
「 カノン 」NEWS | ||
「 XXX 」増田貴久(NEWS) | ||
「 Honey on me 」KAT-TUN | ||
「 星の雨 」ジャニーズWEST | ||
「 サマーレイン 」ジャニーズWEST | ||
「 涙腺 」ジャニーズWEST | ||
「 A Little Happiness 」King & Prince | ||
「 FASHION 」SixTONES | ||
「 ボクとキミと 」Snow Man | ||
「 冬がくれたたからもの 」なにわ男子 | ||
「 君に恋をした 」なにわ男子 | ||
「 Dreamin' Dreamin' 」なにわ男子 | ||
164 | 「 TO THE TOP(Torikae Mix) 」Hey!Say!JUMP | 2 |
「 Walking with you 」二宮和也 | ||
「 pink moon 」NEWS | ||
「 Born Free 」KAT-TUN | ||
「 Into The Light 」KAT-TUN | ||
「 Iris 」Sexy Zone | ||
「 Eliminator 」Sexy Zone | ||
「 Ringa Ringa Ring 」Sexy Zone | ||
「 story of us 」五関晃一(A.B.C-Z) | ||
「 Crazy about you 」ジャニーズWEST | ||
「 Contrails 」ジャニーズWEST | ||
「 秋空 」King & Prince | ||
「 RING DING DONG 」King & Prince | ||
「 シアター 」SixTONES | ||
「 REFRESH 」Snow Man | ||
「 なにわの男子やねん! 」なにわ男子 | ||
「 Good Day!! 」なにわ男子 | ||
「 Emerald 」なにわ男子 | ||
「 Day by day 」三宅健 | ||
「 dreamy reality 」三宅健 | ||
184 | 「 業務☆スーパーマン 」Hey!Say!JUMP | 1 |
「 Get Out Of My House 」Hey!Say!JUMP | ||
「 君と僕の挽歌 」二宮和也 | ||
「 (0,0,0) 」NEWS | ||
「 CANVAS 」NEWS | ||
「 Love Supply 」KAT-TUN | ||
「 進むしかねぇ 」ジャニーズWEST | ||
「 オレとオマエと時々チェイサー 」ジャニーズWEST | ||
「 情熱 」ジャニーズWEST | ||
「 イチバンボシ 」Snow Man | ||
「 HYPNOSIS 」岩本照・向井康二・目黒蓮(Snow Man) | ||
「 MOJO DRIVE 」木村拓哉 | ||
「 Good Luck,Good Time 」木村拓哉 | ||
「 Yes, I’m 」木村拓哉 | ||
「 I’ll be there 」木村拓哉 |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | Amazing Love | KinKi Kids | 2609 |
2 | 高純度romance | KinKi Kids | 607 |
3 | Midnight Rain | KinKi Kids | 598 |
4 | HEART | KinKi Kids | 497 |
5 | LOVE VS. LOVE | ENDRECHERI | 475 |
6 | MYND | ENDRECHERI | 306 |
7 | ツキヨミ | King & Prince | 299 |
8 | JUST DANCE! | Travis Japan | 218 |
9 | ichiban | King & Prince | 215 |
10 | 1111111 〜One Another's Colors〜 | ENDRECHERI | 190 |
11 | Forever Gold | Sexy Zone | 156 |
12 | 喝采 | 関ジャニ∞ | 134 |
13 | 切ないね | KinKi Kids | 117 |
14 | ブラザービート | Snow Man | 114 |
15 | ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | 113 |
16 | Ain’t Seen Nothing Yet | KAT-TUN | 96 |
17 | The Answer | なにわ男子 | 91 |
18 | JUICY | Snow Man | 88 |
19 | しらんけど | ジャニーズWEST | 76 |
20 | 目を閉じれば | V6 | 73 |
21 | サンダーソニア | Hey!Say!JUMP | 72 |
22 | Good Luck! | SixTONES | 67 |
23 | Lovin' you | King & Prince | 60 |
24 | THE FINEST | Sexy Zone | 57 |
25 | 鏡 | V6 | 55 |
26 | Dream | Sexy Zone | 54 |
27 | 手をつなぐのは久しぶりだね | KinKi Kids | 52 |
28 | My only one | KinKi Kids | 51 |
29 | サチアレ | なにわ男子 | 49 |
30 | Precious Memories | KinKi Kids | 44 |
Trust Me, Trust You. | Sexy Zone | ||
32 | 三銃士 | NEWS | 42 |
33 | JUST DANCE! (tofubeats Remix) | Travis Japan | 35 |
34 | 青春FIREWORKS | 関ジャニ∞ | 31 |
JUST DANCE! (Yaffle Remix) | Travis Japan | ||
36 | 恋をするんだ | Hey!Say!JUMP | 29 |
You… | A.B.C-Z | ||
Rosy | SixTONES | ||
39 | わたし | SixTONES | 27 |
40 | ミッドナイト・トレンディ | Snow Man | 26 |
41 | Pretender | 二宮和也 | 25 |
TraceTrace | King & Prince | ||
彩り | King & Prince | ||
オンガク | SixTONES | ||
45 | Coda | NEWS | 24 |
Mixed Juice | ジャニーズWEST | ||
WHIP THAT | SixTONES | ||
48 | LOSER | NEWS | 22 |
TRIAD | NEWS | ||
カンタービレ | 上田竜也(KAT-TUN) | ||
51 | Fate or Destiny | Hey!Say!JUMP | 21 |
火花アディクション | A.B.C-Z | ||
53 | CRYSTAL MOMENT | KAT-TUN | 19 |
セラヴィ | ジャニーズWEST | ||
オレンジkiss | Snow Man | ||
56 | All is well -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | 18 |
57 | 春玄鳥 | Hey!Say!JUMP | 17 |
CIRCLE | 関ジャニ∞ | ||
ちゅきちゅきハリケーン | なにわ男子 | ||
Destination | 三宅健 | ||
61 | KMK the boys rock you all! | NEWS | 16 |
ゼロからイチへ | KAT-TUN | ||
S.J.G. | 塚田僚一(A.B.C-Z) | ||
Feel the light, Lovely | Snow Man | ||
65 | ツラいチャプター | 20th Century | 15 |
Desideria | Sexy Zone | ||
Squall | 中山優馬 | ||
68 | 惑星 | Sexy Zone | 14 |
SUMMER FEVER | Sexy Zone | ||
Misbehave | King & Prince | ||
ふたり | SixTONES | ||
Tic Tac Toe | Snow Man | ||
73 | MASTERPIECE | Hey!Say!JUMP | 13 |
水曜日 | 20th Century | ||
HONEY BEAT | 二宮和也 | ||
休みの日くらい休ませて | Sexy Zone | ||
Everlasting | SixTONES | ||
LOUDER | ジェシー・森本慎太郎(SixTONES) | ||
ガラライキュ! | 深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太(Snow Man) | ||
NANDE?! | なにわ男子 | ||
ハッピーサプライズ | なにわ男子 | ||
Timeless Love | なにわ男子 | ||
83 | Attitude | 二宮和也 | 12 |
Two as One | Kis-My-Ft2 | ||
黎明 | ジャニーズWEST | ||
86 | 夢の島セレナーデ | 20th Century | 11 |
Womanizer | KAT-TUN | ||
Sleepless | Sexy Zone | ||
つばさ | ジャニーズWEST | ||
90 | ムーンショット | 中丸雄一(KAT-TUN) | 10 |
共鳴 | SixTONES | ||
Gum Tape | SixTONES | ||
僕に大切にされてね。 | Snow Man | ||
This is LOVE | Snow Man | ||
夜這星 | なにわ男子 | ||
Answer | 三宅健 | ||
97 | 風に預けて | 20th Century | 9 |
微笑み一つ咲かせましょう | ジャニーズWEST | ||
妄想っちゅーDiscooooooo!! | なにわ男子 | ||
Time View〜果てなく続く道〜 | なにわ男子 | ||
101 | STING | KAT-TUN | 8 |
踊るように人生を。 | King & Prince | ||
Toxic Girl | Snow Man | ||
月火水木君曜日 | なにわ男子 | ||
105 | ウィークエンダー(Torikae Mix) | Hey!Say!JUMP | 7 |
イエローパンジーストリート -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | ||
UPDATE | KAT-TUN | ||
星が光っていると思っていた | 戸塚祥太(A.B.C-Z) | ||
SOUL 2 SOUL | ジャニーズWEST | ||
君とメリークリスマス | King & Prince | ||
Movin' up | Snow Man | ||
#MerryChristmas | なにわ男子 | ||
113 | ビターチョコレート | Hey!Say!JUMP | 6 |
Prisoner | KAT-TUN | ||
夜は空いてる | 亀梨和也(KAT-TUN) | ||
想花 | Kis-My-Ft2 | ||
Rebirth Stage | Kis-My-Ft2 | ||
See you again | Sexy Zone | ||
Enamel Slow | A.B.C-Z | ||
Begin again | A.B.C-Z | ||
ブルームーン | ジャニーズWEST | ||
Dream in | King & Prince | ||
Odds | SixTONES | ||
真っ赤な嘘 | 松村北斗・髙地優吾(SixTONES) | ||
Soda Pop Love | なにわ男子 | ||
126 | OH MY BUDDY | Hey!Say!JUMP | 5 |
廊下を走るな | 二宮和也 | ||
Deeper & Deeper | NEWS | ||
My Fair Lady | King & Prince | ||
僕の好きな人 | 平野紫耀・髙橋海人・岸優太(King & Prince) | ||
バトル・オブ・バトラー! | King & Prince | ||
桜Season -restart- | King & Prince | ||
マスカラ -Emotional Afrobeats Remix- | SixTONES | ||
Papercut | SixTONES | ||
Color me live… | 阿部亮平・宮舘涼太・佐久間大介(Snow Man) | ||
2 Faced | なにわ男子 | ||
137 | Happy!Birthdaaaaaaaay | Hey!Say!JUMP | 4 |
Agitato | 加藤シゲアキ(NEWS) | ||
Winter Brightness | KAT-TUN | ||
Freak your body | Sexy Zone | ||
Graceful Runner | A.B.C-Z | ||
#IMA | A.B.C-Z | ||
イキテヤレ | ジャニーズWEST | ||
Plan B | ジャニーズWEST | ||
Endroll | King & Prince | ||
Started | King & Prince | ||
キッタキッテナイ | Snow Man | ||
シンシア | なにわ男子 | ||
Born ready | 木村拓哉 | ||
150 | area | Hey!Say!JUMP | 3 |
漢花火 | Hey!Say!JUMP | ||
カノン | NEWS | ||
XXX | 増田貴久(NEWS) | ||
Honey on me | KAT-TUN | ||
星の雨 | ジャニーズWEST | ||
サマーレイン | ジャニーズWEST | ||
涙腺 | ジャニーズWEST | ||
A Little Happiness | King & Prince | ||
FASHION | SixTONES | ||
ボクとキミと | Snow Man | ||
冬がくれたたからもの | なにわ男子 | ||
君に恋をした | なにわ男子 | ||
Dreamin' Dreamin' | なにわ男子 | ||
164 | TO THE TOP(Torikae Mix) | Hey!Say!JUMP | 2 |
Walking with you | 二宮和也 | ||
pink moon | NEWS | ||
Born Free | KAT-TUN | ||
Into The Light | KAT-TUN | ||
Iris | Sexy Zone | ||
Eliminator | Sexy Zone | ||
Ringa Ringa Ring | Sexy Zone | ||
story of us | 五関晃一(A.B.C-Z) | ||
Crazy about you | ジャニーズWEST | ||
Contrails | ジャニーズWEST | ||
秋空 | King & Prince | ||
RING DING DONG | King & Prince | ||
シアター | SixTONES | ||
REFRESH | Snow Man | ||
なにわの男子やねん! | なにわ男子 | ||
Good Day!! | なにわ男子 | ||
Emerald | なにわ男子 | ||
Day by day | 三宅健 | ||
dreamy reality | 三宅健 | ||
184 | 業務☆スーパーマン | Hey!Say!JUMP | 1 |
Get Out Of My House | Hey!Say!JUMP | ||
君と僕の挽歌 | 二宮和也 | ||
(0,0,0) | NEWS | ||
CANVAS | NEWS | ||
Love Supply | KAT-TUN | ||
進むしかねぇ | ジャニーズWEST | ||
オレとオマエと時々チェイサー | ジャニーズWEST | ||
情熱 | ジャニーズWEST | ||
イチバンボシ | Snow Man | ||
HYPNOSIS | 岩本照・向井康二・目黒蓮(Snow Man) | ||
MOJO DRIVE | 木村拓哉 | ||
Good Luck,Good Time | 木村拓哉 | ||
Yes, I’m | 木村拓哉 | ||
I’ll be there | 木村拓哉 |