おまけとして、コンビ部門の投票を自担部門を元に投票者の担当が所属するグループ/ソロ名義によって分けて集計してみました。(2名以上の名前を自担欄に入力された方の票も一票として集計しています)
以下はSpeciaL担の方の投票のみの集計結果となります
| 順位 | コンビ | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 中村浩大&和田優希 | 5 |
| 2 | 中島健人&菊池風磨 | 4 |
| 3 | 和田優希&松井奏 | 3 |
| 松尾龍&林蓮音 | ||
| 5 | 和田優希&矢花黎 | 2 |
| 井上瑞稀&橋本涼 | ||
| 7 | 七五三掛龍也&川島如恵留 | 1 |
| 吉澤閑也&川島如恵留 | ||
| 中丸雄一&菊池風磨 | ||
| 和田優希&松尾龍 | ||
| 中村浩大&今村隼人 | ||
| 基俊介&横原悠毅 | ||
| 二宮和也&相葉雅紀 | ||
| 堂本光一&堂本剛 | ||
| 五関晃一&河合郁人 | ||
| 小瀧望&神山智洋 | ||
| 山田涼介&有岡大貴 | ||
| 京本大我&松村北斗 | ||
| 本髙克樹&矢花黎 | ||
| 京本大我&田中樹 | ||
| 松倉海斗&松田元太 | ||
| 今野大輝&佐々木大光 | ||
| 伊野尾慧&有岡大貴 | ||
| 松村北斗&田中樹 | ||
| 伊野尾慧&髙木雄也 | ||
| 藤原丈一郎&西畑大吾 | ||
| 佐々木大光&作間龍斗 | ||
| 佐藤勝利&菊池風磨 | ||
| 佐藤龍我&金指一世 |
| 順位 | コンビ | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 中村浩大&和田優希 | 5 |
| 2 | 中島健人&菊池風磨 | 4 |
| 3 | 和田優希&松井奏 | 3 |
| 松尾龍&林蓮音 | ||
| 5 | 和田優希&矢花黎 | 2 |
| 井上瑞稀&橋本涼 | ||
| 7 | 七五三掛龍也&川島如恵留 | 1 |
| 吉澤閑也&川島如恵留 | ||
| 中丸雄一&菊池風磨 | ||
| 和田優希&松尾龍 | ||
| 中村浩大&今村隼人 | ||
| 基俊介&横原悠毅 | ||
| 二宮和也&相葉雅紀 | ||
| 堂本光一&堂本剛 | ||
| 五関晃一&河合郁人 | ||
| 小瀧望&神山智洋 | ||
| 山田涼介&有岡大貴 | ||
| 京本大我&松村北斗 | ||
| 本髙克樹&矢花黎 | ||
| 京本大我&田中樹 | ||
| 松倉海斗&松田元太 | ||
| 今野大輝&佐々木大光 | ||
| 伊野尾慧&有岡大貴 | ||
| 松村北斗&田中樹 | ||
| 伊野尾慧&髙木雄也 | ||
| 藤原丈一郎&西畑大吾 | ||
| 佐々木大光&作間龍斗 | ||
| 佐藤勝利&菊池風磨 | ||
| 佐藤龍我&金指一世 |