おまけとして、現場部門の投票を自担部門を元に投票者の担当が所属するグループ/ソロ名義によって分けて集計してみました。(2名以上の名前を自担欄に入力された方の票も一票として集計しています)
以下はSpeciaL担の方の投票のみの集計結果となります
順位 | 公演名 | Pt |
---|---|---|
1 | Sexy Zone Anniversary Tour 2021 SZ10TH | 52 |
2 | ABC座 ジャニーズ伝説2021 at IMPERIAL THEATRE | 50 |
3 | King & Prince CONCERT TOUR 2021 〜Re:Sense〜 | 18 |
4 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 11 |
ノーティーボーイズproduceケミカルリアクション ACT.1「キズ絆~KIZUBAN~」 | ||
6 | HiHi Jets Concert 2021〜五騎当千〜 | 10 |
7 | LIVE TOUR V6 groove | 9 |
8 | SixTONES on eST | 8 |
9 | Hey! Say! JUMP !dɒᖷ -Arena speaks.- | 6 |
ジャニーズWEST LIVE TOUR 2021 rainboW | ||
Travis Japan Live Tour 2021 IMAGE NATION 〜全国ツアーしちゃってもいいですかっ⁉︎〜 | ||
羽世保スウィングボーイズ | ||
13 | Hey! Say! JUMP Fab! -Live speaks.- | 5 |
But FanKey tour A.B.C-Z 2021 | ||
15 | 【7 MEN 侍】サマステライブ THE FUTURE | 4 |
【HiHi Jets】SUMMER PARADISE 2021 | ||
17 | Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania | 3 |
【IMPACTors】SUMMER PARADISE 2021 | ||
DREAM BOYS 2020 | ||
染、色 | ||
SUPERHEROISM | ||
【IMPACTors】ジャニーズ銀座2021 TOKYO EXPERIENCE | ||
23 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 2 |
なにわ男子 First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん | ||
NO 4U. NO LIVE ~TEN祭~ | ||
【Lilかんさい/関西ジャニーズJr.】関西ジャニーズJr. LIVE 2021-2022 THE BEGINNING〜狼煙〜 | ||
虎者 NINJAPAN 2021 | ||
ブライトン・ビーチ回顧録 | ||
検察側の証人 | ||
スタンディングオベーション | ||
空想科学劇『Kappa』〜芥川龍之介『河童』より〜 | ||
32 | KinKi Kids O正月コンサート 2021 | 1 |
【7 MEN 侍】ジャニーズ銀座2021 TOKYO EXPERIENCE | ||
DREAM BOYS 2021 | ||
滝沢歌舞伎 ZERO 2021 | ||
少年たち 君にこの歌を | ||
『Oslo』-オスロ- | ||
ブロードウェイミュージカル『NEWSIES』 | ||
「ENTA!4」 4U. ZEPP in de SHOW | ||
朗読劇『リクエストをよろしく』 | ||
ミュージカル「マイ・フェア・レディ」 |
順位 | 公演名 | ポイント |
---|---|---|
1 | Sexy Zone Anniversary Tour 2021 SZ10TH | 52 |
2 | ABC座 ジャニーズ伝説2021 at IMPERIAL THEATRE | 50 |
3 | King & Prince CONCERT TOUR 2021 〜Re:Sense〜 | 18 |
4 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 11 |
ノーティーボーイズproduceケミカルリアクション ACT.1「キズ絆~KIZUBAN~」 | ||
6 | HiHi Jets Concert 2021〜五騎当千〜 | 10 |
7 | LIVE TOUR V6 groove | 9 |
8 | SixTONES on eST | 8 |
9 | Hey! Say! JUMP !dɒᖷ -Arena speaks.- | 6 |
ジャニーズWEST LIVE TOUR 2021 rainboW | ||
Travis Japan Live Tour 2021 IMAGE NATION 〜全国ツアーしちゃってもいいですかっ⁉︎〜 | ||
羽世保スウィングボーイズ | ||
13 | Hey! Say! JUMP Fab! -Live speaks.- | 5 |
But FanKey tour A.B.C-Z 2021 | ||
15 | 【7 MEN 侍】サマステライブ THE FUTURE | 4 |
【HiHi Jets】SUMMER PARADISE 2021 | ||
17 | Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania | 3 |
【IMPACTors】SUMMER PARADISE 2021 | ||
DREAM BOYS 2020 | ||
染、色 | ||
SUPERHEROISM | ||
【IMPACTors】ジャニーズ銀座2021 TOKYO EXPERIENCE | ||
23 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 2 |
なにわ男子 First Arena Tour 2021 #なにわ男子しか勝たん | ||
NO 4U. NO LIVE ~TEN祭~ | ||
【Lilかんさい/関西ジャニーズJr.】関西ジャニーズJr. LIVE 2021-2022 THE BEGINNING〜狼煙〜 | ||
虎者 NINJAPAN 2021 | ||
ブライトン・ビーチ回顧録 | ||
検察側の証人 | ||
スタンディングオベーション | ||
空想科学劇『Kappa』〜芥川龍之介『河童』より〜 | ||
32 | KinKi Kids O正月コンサート 2021 | 1 |
【7 MEN 侍】ジャニーズ銀座2021 TOKYO EXPERIENCE | ||
DREAM BOYS 2021 | ||
滝沢歌舞伎 ZERO 2021 | ||
少年たち 君にこの歌を | ||
『Oslo』-オスロ- | ||
ブロードウェイミュージカル『NEWSIES』 | ||
「ENTA!4」 4U. ZEPP in de SHOW | ||
朗読劇『リクエストをよろしく』 | ||
ミュージカル「マイ・フェア・レディ」 |