グループ別楽曲順位リスト
グループ別にどの曲がどこにランクインしたのか、というのに需要がありそうだったので見やすくまとめてみました。
近藤真彦
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
208 | 軌跡 | 73 |
223 | お座敷小唄2017 | 31 |
TOKIO
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
97 | クモ | 722 |
173 | 女の坂道 | 180 |
192 | story | 106 |
V6
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
27 | Can't Get Enough | 2418 |
39 | 刹那的 Night | 1933 |
44 | never | 1764 |
59 | The One | 1388 |
61 | Get Naked | 1371 |
68 | Remember your love | 1270 |
75 | SPARK | 1171 |
79 | Answer | 992 |
94 | レッツゴー6匹 | 743 |
96 | COLORS | 729 |
110 | 太陽と月のこどもたち | 615 |
115 | GOLD | 565 |
121 | 足跡 | 510 |
124 | MANIAC | 495 |
148 | SOUZO | 320 |
152 | 会って話を | 301 |
159 | ボク・空・キミ | 257 |
160 | Cloudy sky | 248 |
183 | DOMINO | 138 |
184 | Round & Round | 136 |
188 | ハナヒラケ | 125 |
KinKi Kids
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
19 | Next to you | 3236 |
20 | The Red Light | 3218 |
57 | 道は手ずから夢の花(20th Anniversary Ver.) | 1416 |
60 | Shiny | 1385 |
113 | Million Secrets Of Love | 600 |
147 | すべてのひとかけら | 322 |
163 | White Avenue | 229 |
176 | 僕だけの椅子 | 158 |
嵐
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
7 | UB | 5572 |
8 | Song for you | 5472 |
10 | Sugar | 5126 |
15 | 「未完」 | 3488 |
16 | I’ll be there | 3411 |
22 | つなぐ | 2805 |
24 | カンパイ・ソング | 2590 |
34 | Doors ~勇気の軌跡~ | 2041 |
46 | 夜の影 | 1704 |
78 | お気に召すまま | 1043 |
80 | Come Back | 986 |
89 | バズりNIGHT | 847 |
90 | NOW or NEVER | 828 |
122 | 光 | 503 |
126 | Green Light | 486 |
136 | 彼方へ | 420 |
142 | 抱擁 | 349 |
156 | BORDER | 269 |
168 | Pray | 199 |
185 | Treasure of life | 135 |
189 | Under the radar | 124 |
194 | 風雲 | 104 |
197 | unknown | 101 |
205 | 抱きしめたい | 81 |
206 | Reach for the sky ~天までとどけ~ | 79 |
209 | ありのままで | 67 |
210 | Winter days | 65 |
217 | Round and Round | 45 |
222 | Perfect Night | 33 |
NEWS
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
5 | U R not alone | 8800 |
29 | NEVERLAND | 2258 |
36 | あやめ | 2003 |
40 | Silent Love | 1920 |
45 | EMMA | 1735 |
77 | Brightest | 1099 |
85 | Snow Dance | 878 |
86 | ORIHIME | 868 |
91 | FOREVER MINE | 810 |
99 | さくらガール -Represent NEWS Mix- | 705 |
103 | 流れ星 | 694 |
105 | BLACK FIRE | 672 |
106 | I'm coming | 656 |
107 | I・ZA・NA・I・ZU・KI -Represent NEWS Mix- | 651 |
111 | ミステリア | 609 |
128 | アン・ドゥ・トロワ | 458 |
174 | スノードロップ | 179 |
175 | ニャン太 | 161 |
関ジャニ∞
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
9 | Tokyoholic | 5441 |
11 | DO NA I | 4915 |
13 | ノスタルジア | 4176 |
14 | 今 | 3533 |
17 | JAM LADY | 3360 |
23 | 応答セヨ | 2703 |
25 | Street Blues | 2495 |
28 | Answer | 2374 |
30 | Traffic | 2248 |
38 | なぐりガキBEAT | 1961 |
63 | Never Say Never | 1337 |
72 | コーヒーブレイク | 1196 |
73 | えげつない | 1193 |
82 | 青春のすべて | 910 |
87 | 生きろ | 867 |
123 | 象 LIVE@METROCK2017 | 500 |
131 | 奇跡の人 | 440 |
143 | Sweet Parade | 347 |
162 | 宇宙に行ったライオン LIVE@METROCK2017 | 245 |
164 | BJ[新録バージョン] | 218 |
177 | 罪と夏“リサイタル”Remix | 152 |
195 | 夢への帰り道 | 103 |
203 | 前向きスクリーム!“リサイタル”Remix | 84 |
207 | S.E.V.E.N 転び E.I.G.H.T 起き | 77 |
225 | パノラマ“関ジャニ'sエイターテインメント”Remix | 21 |
亀と山P
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 背中越しのチャンス | 12375 |
26 | 逆転レボルシオン | 2423 |
48 | 〜Follow me〜 | 1677 |
125 | Forever Summer | 494 |
130 | SUPER FUNKER!! | 442 |
137 | BIRD | 419 |
中丸雄一
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
54 | お疲れサンクス | 1538 |
上田竜也
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
62 | 未完成のアンサー | 1350 |
Hey!Say!JUMP
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
2 | H.our Time | 10983 |
4 | White Love | 9427 |
6 | I/O | 6144 |
21 | TO THE TOP | 3172 |
32 | OVER THE TOP | 2123 |
47 | Funky Time | 1691 |
52 | Sweet Liar | 1550 |
53 | Are You There? | 1543 |
58 | Precious Girl | 1414 |
67 | スタートデイズ | 1299 |
93 | トビラの向こう | 765 |
98 | 心・技・体 | 710 |
104 | Vanilla Ice | 682 |
119 | PARTY!! | 539 |
133 | 太陽にLOVE MOTION! | 433 |
135 | Rock U Baby! | 428 |
144 | Viva! 9's SOUL(2017 Ver.) | 342 |
153 | Good Life | 291 |
154 | Smile in Summer | 285 |
164 | 星の降る夜に | 218 |
190 | Usual Soldier | 113 |
191 | Spark×2 | 110 |
195 | Our days | 103 |
219 | 灼熱の夢 | 38 |
Kis-My-Ft2
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
37 | Tonight | 1985 |
51 | 赤い果実 | 1564 |
55 | PICK IT UP | 1495 |
65 | One Kiss | 1314 |
81 | いいね! | 981 |
83 | 優しい雨 | 901 |
92 | VersuS | 794 |
100 | EXPLODE | 703 |
100 | 今はまだ遠く 果てしない夢も | 703 |
116 | キスしちゃうぞ | 562 |
117 | 全力ファイター | 552 |
118 | レッツゴー!! | 546 |
120 | Dream on | 525 |
132 | Next Dream<Opening Ver.> | 434 |
138 | 君のいる世界 | 403 |
140 | r.a.c.e. | 359 |
145 | SURVIVOR | 336 |
151 | Crazy My Dream | 308 |
157 | Camellia | 263 |
167 | SEVEN WISHES | 208 |
169 | BOMB | 191 |
170 | ビューティフルデイズ | 189 |
171 | Bang! Bang! BURN! | 188 |
178 | FUTURE TRAIN | 149 |
180 | Up&Down and Up&Down,Yo Dance! | 147 |
181 | All Around The World | 146 |
192 | Baby Love | 106 |
198 | Life is Beautiful ~大切なあなたへ~ | 98 |
204 | ズッキューン | 83 |
221 | HOT!×2 | 36 |
舞祭組
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
71 | 道しるべ | 1236 |
139 | Fire&Lightning | 372 |
146 | 最幸LOVE! | 323 |
200 | BODY&SOUL ~全身全霊~ | 93 |
202 | ブサイク魂 | 88 |
211 | 俺とヒーロー | 63 |
212 | 恋愛心経 | 62 |
213 | 友達申請 | 61 |
214 | ちんとんしゃん | 53 |
215 | like a Mt.Fuji ~勝利のドラゴン~ | 49 |
220 | 春夏秋冬、漢歌 | 37 |
224 | ぶっさっさー | 26 |
226 | トロになりたい | 20 |
Sexy Zone
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
3 | ぎゅっと | 10676 |
12 | ROCK THA TOWN | 4805 |
33 | Slow Jam | 2079 |
41 | Mission | 1875 |
70 | アナタノセイデ | 1248 |
74 | My Life | 1189 |
84 | Mermaid | 881 |
95 | HIT THE HEARTBEAT | 740 |
108 | Rainbow Light | 648 |
109 | Déjà-vu | 640 |
134 | Sunshinesmile | 429 |
149 | Stand up! Speak out! | 310 |
155 | 秘密のシェア | 270 |
160 | さあ笑って | 248 |
166 | 君らしくない一日をボクと | 212 |
A.B.C-Z
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
18 | サポーターズ! | 3270 |
43 | Lily-White | 1811 |
49 | Reboot!!! | 1673 |
64 | テレパシーOne! Two! | 1327 |
69 | 終電を超えて~Christmas Night | 1261 |
102 | 忘年会!BOU!NEN!KAI! | 700 |
111 | Fire in Love | 609 |
114 | Love To Love You | 570 |
127 | アツあつ!? 夏フェス☆!! | 472 |
129 | Whippy | 447 |
141 | Endless Summer Magic | 350 |
150 | ドキナツ2017 | 309 |
157 | Dolphin | 263 |
172 | OTAGAI☆SUMMER! | 182 |
179 | ペルソナ・ゲーム | 148 |
182 | Glory Days | 142 |
186 | Mr.Dream | 134 |
187 | 雪が降る | 131 |
198 | Shake it! Like it! | 98 |
201 | YOU ARE A FLYER | 90 |
216 | All My Everything | 46 |
218 | リメンバー | 39 |
ジャニーズWEST
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
31 | SHE IS MY... | 2166 |
35 | 何万回だって「君が好き」 | 2024 |
42 | PARA! PARA! チャ~ハン | 1855 |
50 | 考えるな、燃えろ!! | 1604 |
56 | 僕ら今日も生きている | 1465 |
66 | おーさか☆愛・EYE・哀 | 1305 |
76 | Ya! Hot! Hot! | 1123 |
88 | 「ありがとう」じゃ足りない | 865 |