グループ別楽曲順位リスト
グループ別にどの曲がどこにランクインしたのか、というのに需要がありそうだったので見やすくまとめてみました。
SMAP
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
83 | チョモランマの唄 | 1108 |
マンゾク草なぎ
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
165 | 満足れぼりゅーしょん | 376 |
TOKIO
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
49 | 愛!wanna be with you... | 1884 |
133 | fragile | 606 |
225 | ローライダー | 96 |
233 | ジャンプ | 69 |
V6
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
9 | Beautiful World | 5094 |
27 | 不惑 | 2960 |
35 | by your side | 2461 |
46 | テレパシー | 1958 |
KinKi Kids
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 薔薇と太陽 | 8544 |
37 | 陽炎 ~Kagiroi | 2411 |
48 | 道は手ずから夢の花 | 1924 |
70 | なんねんたっても | 1337 |
158 | Fall Dance | 403 |
166 | 夜を止めてくれ | 371 |
167 | 星見ル振リ | 367 |
168 | ホタル | 360 |
172 | Plugin Love | 338 |
179 | naked mind | 311 |
199 | モノクローム ドリーム | 205 |
211 | Unlock Baby | 165 |
222 | パズル | 119 |
232 | 雨音のボレロ | 71 |
240 | 今の僕がある理由 | 46 |
245 | Summer ~僕らのシルエット~ | 34 |
247 | KING PROTEA | 29 |
249 | Pure Soul | 25 |
253 | マフラー | 20 |
260 | 鉄塔の下で | 1 |
堂本剛
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
206 | T&U | 176 |
214 | I\'ve found my voice | 152 |
228 | ある世界 | 84 |
236 | 偉 魂 | 59 |
252 | Paint it, fill it with love | 22 |
256 | Be grateful | 18 |
258 | Break a bone funk | 14 |
259 | Believe in intuition・・・ | 13 |
嵐
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
17 | Daylight | 3609 |
20 | 復活LOVE | 3426 |
21 | また今日と同じ明日が来る | 3312 |
25 | Don’t You Get It | 3118 |
30 | Miles away | 2855 |
34 | I seek | 2508 |
38 | 青春ブギ | 2291 |
71 | To my homies | 1273 |
82 | 花 | 1120 |
88 | Amore | 1011 |
91 | Power of the Paradise | 959 |
96 | ただいま | 916 |
97 | DRIVE | 899 |
105 | Bad boy | 806 |
129 | Baby blue | 629 |
132 | Bang Bang | 608 |
135 | TWO TO TANGO | 587 |
138 | WONDER-LOVE | 550 |
142 | Ups and Downs | 519 |
180 | Sunshine | 308 |
182 | supersonic | 292 |
206 | affection | 176 |
228 | Are you ready now? | 84 |
231 | 愛のCollection | 76 |
NEWS
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 恋を知らない君へ | 8184 |
12 | シリウス | 4411 |
29 | Touch | 2877 |
43 | ヒカリノシズク | 2044 |
52 | Wonder | 1822 |
69 | NEWSKOOL | 1343 |
73 | QUARTETTO | 1263 |
73 | 星の王子さま | 1263 |
87 | LIS’N | 1024 |
110 | Distance | 752 |
116 | Departure | 708 |
120 | Encore | 685 |
141 | ライフ | 529 |
152 | 星の旅人たち | 449 |
169 | 愛のエレジー | 359 |
185 | whis・per | 285 |
189 | サマラバ | 268 |
204 | Smile | 186 |
関ジャニ∞
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
1 | NOROSHI | 13154 |
4 | 罪と夏 | 7658 |
6 | Black of night | 6100 |
22 | ふわふわポムポム | 3235 |
42 | Steal your love | 2076 |
45 | Do you agree? | 1966 |
54 | The Light | 1799 |
56 | ハダカ | 1712 |
89 | バッキバキ体操 第一 | 1000 |
114 | background | 730 |
115 | パノラマ | 711 |
123 | Winter Love Song | 647 |
143 | 王様クリニック by TAKATSU-KING | 515 |
200 | 噂のオトコマエイト! | 203 |
244 | エイトエイター Oh! | 37 |
渋谷すばる
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
153 | SWEET MEMORIES | 448 |
161 | マンピーのG★SPOT | 395 |
174 | 元気を出して | 331 |
198 | First Love | 206 |
216 | スローバラード | 147 |
220 | ファンキー・モンキー・ベイビー | 127 |
227 | 君がいないから | 85 |
237 | 言葉にできない | 55 |
KAT-TUN
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
14 | UNLOCK | 3662 |
23 | 君のユメ ぼくのユメ | 3143 |
26 | GREATEST JOURNEY | 3117 |
36 | JET | 2439 |
72 | TRAGEDY | 1270 |
85 | TOKYO STARRY | 1043 |
93 | 雨に咲く哀、夜に泣く藍 | 933 |
106 | BRAND NEW STAGE | 790 |
121 | FEATHERS | 673 |
181 | 熱くなれ | 306 |
196 | HONESTY | 216 |
213 | TWILIGHT | 153 |
山下智久
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
102 | Dreamer -New Recording Version- | 836 |
156 | Dreamer -banvox Remix- | 428 |
Hey!Say!JUMP
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
5 | Fantastic Time | 6865 |
7 | Give Me Love | 5933 |
10 | My Girl | 4785 |
13 | Masquerade | 4140 |
31 | SUPERMAN | 2720 |
32 | From. | 2686 |
33 | 今夜貴方を口説きます | 2589 |
40 | We are 男の子! | 2110 |
41 | order | 2077 |
57 | 真剣SUNSHINE | 1606 |
59 | Tasty U | 1584 |
62 | Dear. | 1472 |
64 | Eternal | 1423 |
65 | B.A.B.Y. | 1416 |
77 | Speed It Up | 1204 |
80 | 愛のシュビドゥバ | 1129 |
94 | 僕とけいと | 929 |
104 | Mr.Flawless | 820 |
109 | RUN de Boo! | 762 |
113 | KISS Diary | 738 |
130 | Never Let You Go | 617 |
139 | TOY | 539 |
146 | Eve | 496 |
148 | Baby I Love You | 477 |
150 | スローモーション | 464 |
156 | さよならセンセーション | 428 |
159 | Traffic Jam | 401 |
170 | パーリーモンスター | 344 |
182 | Glorious | 292 |
190 | ワンダーロード | 267 |
191 | ドリームマスター | 265 |
197 | Special Love | 207 |
209 | 明日ハレルヤ | 171 |
212 | 静寂の朝、君といる世界。 | 160 |
214 | Brand New World | 152 |
218 | What A Feeling | 136 |
中山優馬
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
84 | Feeling Me Softly | 1074 |
Kis-My-Ft2
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
8 | I Scream Night | 5452 |
15 | MU-CHU-DE 恋してる | 3656 |
39 | Re: | 2261 |
55 | Flamingo | 1788 |
76 | Gravity | 1253 |
79 | Sha la la☆Summer Time | 1188 |
86 | YES! I SCREAM | 1040 |
90 | PSYCHO | 981 |
98 | 今ナニヲ想ウノ | 882 |
101 | ヲタクだったってIt\\\'s Alright! | 845 |
117 | & say | 701 |
155 | ジョッシー松村のSCREAM | 441 |
160 | ALIVE | 400 |
164 | Get Ready | 378 |
171 | 70億分の2 | 339 |
173 | スナック SHOW和 | 334 |
177 | 夕空 | 314 |
178 | メガ☆ラブ | 313 |
191 | Touch | 265 |
201 | You\\\'re Liar♥ | 199 |
202 | WANTED | 192 |
217 | ワッター弁当 | 139 |
226 | Summer Breeze | 94 |
235 | DREAM STAGE | 61 |
238 | Crystal Sky | 54 |
242 | Welcome | 43 |
247 | NOVEL -Album ver.- | 29 |
250 | Gravity -Ballad ver.- | 24 |
250 | Kis-My-Ft2 NON-STOP MIX -Vol.1- | 24 |
Sexy Zone
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
18 | Hey!! Summer Honey | 3573 |
19 | STAGE | 3546 |
44 | Easy come! Easy go! Easy love! | 1988 |
58 | 24-7~僕らのストーリー~ | 1590 |
60 | Love Confusion | 1538 |
63 | Break out my shell | 1445 |
66 | Electric Shock | 1413 |
67 | Congratulations(2016 ver.) | 1412 |
75 | Celebration! | 1259 |
81 | よびすて | 1128 |
92 | Mr.Jealousy | 942 |
95 | Sweety Girl | 917 |
99 | 無邪気な時間は過ぎやすく | 870 |
111 | New Day | 750 |
119 | But... | 688 |
122 | Why? | 648 |
126 | ....more | 637 |
127 | Perfect Potion | 631 |
137 | 勝利の日まで | 585 |
139 | Welcome to the paradise | 539 |
147 | シャンデリア・アベニュー | 495 |
163 | キャラメルドリーム | 384 |
175 | 君だけFOREVER | 325 |
186 | 誰にも解けないミステリー | 280 |
187 | Last winter’s night | 270 |
194 | ダンケ・シェーン | 249 |
195 | フレンド | 231 |
205 | Miss Mysterious | 181 |
210 | You\'re the only one | 169 |
241 | 僕らがいる世界 | 45 |
254 | 一人ぼっちの夜空に | 19 |
257 | Like a fighter | 15 |
A.B.C-Z
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
24 | Fantastic Ride | 3139 |
47 | 花言葉 | 1941 |
51 | Fly a Flag | 1833 |
100 | Take a “5” Train | 861 |
103 | Great 5 | 833 |
107 | V | 765 |
112 | Secret Lover | 743 |
124 | Naturally | 646 |
131 | Crazy about you | 610 |
135 | DREAMIN’!! | 587 |
154 | 世界一 | 443 |
188 | 今日もグッジョブ!!! | 269 |
203 | EVERLASTING LOVE | 187 |
218 | S L Boy | 136 |
221 | Revolution | 121 |
224 | To Night’s love | 107 |
234 | 雨上がりに手をつないだら | 63 |
239 | PERIODO | 47 |
242 | へそのお | 43 |
246 | Tomorrow | 33 |
254 | 1ST STEP | 19 |
ジャニーズWEST
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
11 | CHO-EXTACY | 4705 |
16 | one chance | 3630 |
28 | シルエット | 2954 |
50 | 人生は素晴らしい | 1866 |
53 | 雪に願いを | 1820 |
61 | 100% I Love You | 1478 |
68 | I got the FLOW | 1397 |
77 | 逆転Winner | 1204 |
108 | ボクら | 763 |
118 | Colorful Magic | 695 |
124 | エエやんけェ!! | 646 |
127 | 無鉄砲ボーイ | 631 |
134 | Unlimited | 592 |
144 | 大阪弁ら~にんぐ | 503 |
145 | King of Chance | 501 |
149 | いま逢いたいからしょうがない | 466 |
162 | ギラギラブベイベー | 391 |
176 | You’re My Treasure | 315 |
184 | KIZUNA | 290 |
193 | Believer | 261 |
208 | Mr.Summer WEST | 174 |
230 | 覚悟しろよSummer | 80 |
ジュニア Boys
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
151 | 3秒笑って | 462 |
223 | 勇気100% | 113 |