グループ別楽曲順位リスト
グループ別にどの曲がどこにランクインしたのか、というのに需要がありそうだったので見やすくまとめてみました。
島茂子
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
130 | 戯言 | 535 |
250 | 菖ごころ | 67 |
V6
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
21 | Crazy Rays | 3138 |
34 | KEEP GOING | 2438 |
63 | TL | 1384 |
90 | 意味のないドライブ | 861 |
20th Century
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
104 | Change Your Destiny | 699 |
KEN☆Tackey
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
4 | 逆転ラバーズ | 9179 |
39 | LOVE | 2253 |
65 | 浮世艶姿桜 | 1375 |
78 | 蒼き日々 | 1116 |
142 | アイシテモ | 455 |
KinKi Kids
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
6 | Topaz Love | 7403 |
28 | 会いたい、会いたい、会えない | 2739 |
40 | DESTINY | 2243 |
99 | SNOW TEARS | 740 |
117 | 哀愁のブエノスアイレス | 595 |
140 | CLASSIC | 473 |
151 | 名もなき未来 | 405 |
196 | DESTINY -Version T- | 208 |
198 | Give me your love | 201 |
240 | DESTINY -Version K- | 90 |
ENDRECHERI
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
83 | HYBRID FUNK | 991 |
137 | one more purple funk... -硬命 katana- | 489 |
189 | Crystal light | 221 |
207 | END RE CHERI | 168 |
213 | HYBRID ALIEN | 158 |
216 | Ancient fish | 148 |
217 | Tonight | 147 |
218 | YOUR MOTHER SHIP | 144 |
251 | Rainbow gradation | 66 |
252 | 神機械 | 60 |
253 | funkyレジ袋 | 58 |
256 | MusiClimber | 54 |
264 | 去な 宇宙 | 45 |
271 | 舌 VENOM | 33 |
277 | シンジルとウラギル | 24 |
277 | SANKAFUNK | 24 |
280 | 背に生えたクリスタル | 18 |
281 | 逝くの ?! | 14 |
282 | 奥奥奥之院 | 13 |
284 | セパレイトしたブレイン | 4 |
285 | おめでTU | 2 |
嵐
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
10 | 君のうた | 5511 |
11 | 夏疾風 | 5372 |
22 | Count on me | 3099 |
26 | Find The Answer | 2836 |
48 | Fake it | 2003 |
92 | After the rain | 838 |
110 | 白が舞う | 684 |
116 | 街角の恋人たち | 601 |
127 | White On White | 556 |
133 | Bounce Beat | 518 |
137 | Circle | 489 |
165 | Sky Again | 329 |
176 | Sparkle | 272 |
180 | Midsummer Night's Lover | 257 |
タッキー&翼
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
191 | 記憶のカケラ | 219 |
230 | Get Down -LIVE ver.- | 106 |
241 | 優しいだけのハーモニー | 84 |
263 | 894 -LIVE ver.- | 46 |
NEWS
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
7 | 「生きろ」 | 7196 |
13 | 夜よ踊れ | 4810 |
55 | BLUE | 1832 |
58 | Strawberry | 1487 |
73 | TWINKLE STAR | 1166 |
76 | JUMP AROUND | 1147 |
84 | LVE | 960 |
85 | Thunder | 958 |
86 | AVALON | 934 |
91 | IT'S YOU | 851 |
96 | EPCOTIA | 759 |
111 | BLACKHOLE | 668 |
118 | madoromi | 593 |
119 | 恋する惑星 | 591 |
122 | EROTICA | 575 |
146 | UFO | 415 |
157 | Cascade | 373 |
158 | プラトニック | 371 |
164 | HAPPY ENDING | 330 |
167 | LPS | 318 |
171 | 氷温 | 297 |
205 | Bring Back the Summer | 181 |
209 | エンドレス・サマー -Represent NEWS Mix- | 164 |
211 | 銀座ラプソディ | 162 |
223 | イノセンス | 127 |
236 | KINGDOM | 95 |
243 | チェリッシュ -Represent NEWS Mix | 81 |
244 | 真冬のナガレボシ -Represent NEWS Mix- | 80 |
256 | 星に願いを | 54 |
265 | NEWSICAL | 42 |
274 | NEWSニッポン -Represent NEWS Mix- | 30 |
274 | Stand Up -Represent NEWS Mix- | 30 |
274 | 希望~Yell~ -Represent NEWS Mix- | 30 |
関ジャニ∞
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
2 | ここに | 13484 |
9 | All you need is laugh | 5566 |
12 | 無責任ヒーロー jam with 東京スカパラダイスオーケストラ | 5077 |
14 | 大阪ロマネスク feat. 葉加瀬太郎 | 4732 |
68 | タカラモノ | 1286 |
KAT-TUN
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
26 | Ask Yourself | 2836 |
31 | Real Face#2 | 2506 |
43 | FIRE STORM | 2114 |
52 | Sweet Birthday | 1865 |
72 | New Genesis | 1200 |
74 | Unstoppable | 1162 |
93 | DIRTY, SEXY, NIGHT | 820 |
97 | Marionation | 752 |
121 | 薫 | 586 |
135 | ツイテオイデ | 511 |
136 | One way love | 491 |
153 | MoonLight | 386 |
154 | アイノオカゲ | 379 |
156 | World's End. | 374 |
168 | 俺メロディ | 316 |
185 | READY FOR THIS! | 241 |
193 | Wonderful World | 217 |
197 | Don't wait | 207 |
210 | vivid LOVE | 163 |
221 | 願い | 132 |
227 | The way | 108 |
233 | Believe it | 97 |
260 | Be alive | 50 |
260 | FUNtastic | 50 |
273 | Brand New Me | 31 |
山下智久
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
120 | You Make Me | 589 |
141 | With You | 471 |
159 | Dancer | 368 |
161 | Right moves | 352 |
200 | 秒針 | 200 |
202 | UnleAsHed | 195 |
219 | AI | 140 |
220 | Paraíso | 134 |
235 | あの日の香り | 96 |
239 | StrAwbErry | 91 |
259 | “H” | 51 |
269 | LOOK AT ME, LOOK AT ME | 37 |
Hey!Say!JUMP
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
5 | BANGER NIGHT | 7975 |
17 | COSMIC☆HUMAN | 4050 |
18 | 条件反射 | 3964 |
19 | チョコラタ | 3313 |
25 | YOU & I | 2954 |
33 | 女王蜂 | 2494 |
46 | Bubble Gum | 2057 |
51 | Jealous guy | 1882 |
59 | OLÉ! | 1454 |
61 | 流星の詩 | 1408 |
62 | 159 | 1391 |
70 | Do it again | 1206 |
71 | One & One Makes Two | 1202 |
77 | マエヲムケ | 1118 |
81 | Journey | 1013 |
82 | TO THE GALAXY | 1007 |
101 | スンダDance | 718 |
108 | PINK | 692 |
113 | 最後のラブソング | 646 |
123 | Waiting for the rain | 568 |
137 | 題名の無い物語 | 489 |
152 | やんちゃなヒーロー | 392 |
155 | City Wander | 376 |
169 | Swinging days | 305 |
170 | Diggy Down | 304 |
172 | Snow Memories | 285 |
173 | またこの場所で | 282 |
173 | FLASH | 282 |
179 | Dance The Night Away | 263 |
186 | Virtual Butterfly | 238 |
198 | BE MY VALENTINE! | 201 |
208 | Draw My Life ! | 165 |
230 | ルーレット | 106 |
233 | We Believe | 97 |
246 | Go My Way | 77 |
266 | SWEET or HOT? | 41 |
268 | NEW LIFE | 40 |
279 | Love Hurricane | 23 |
Kis-My-Ft2
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
23 | REAL ME | 3025 |
30 | 蜃気楼 | 2603 |
36 | FREEZE | 2361 |
37 | 君、僕。 | 2288 |
42 | Break The Chains | 2157 |
43 | カ・ク・シ・ゴ・ト | 2114 |
45 | 星に願いを | 2103 |
56 | HOME | 1808 |
64 | Still song for you | 1383 |
88 | ConneXion | 908 |
89 | Toxxxic | 879 |
95 | Invitation | 768 |
111 | Because I Love You | 668 |
115 | We are キスマイ! | 621 |
126 | Clap-A-Holics | 559 |
129 | セルフィー | 538 |
131 | Super Tasty! | 530 |
146 | ソライロ | 415 |
184 | 友+情を、くっつけて | 247 |
188 | Mr.Star Light | 228 |
190 | ZERO | 220 |
200 | L.O.V.E. | 200 |
215 | HAPPY☆DAY | 149 |
232 | Happy Birthday | 100 |
238 | Rainy Days | 92 |
255 | 青春 Don't Stop!! | 56 |
270 | Your Life | 36 |
Sexy Zone
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
3 | カラクリだらけのテンダネス | 9926 |
8 | 名脇役 | 5691 |
20 | PEACH! | 3192 |
32 | Unreality | 2498 |
47 | Luv Manifesto - | 2036 |
54 | すっぴんKISS | 1834 |
57 | フィルター越しに見た空の青 | 1602 |
69 | O.N.E ~Our New Era~ | 1241 |
94 | 会いたいよ | 818 |
98 | Sing along song | 746 |
100 | Fantasy~1秒の奇跡~ | 720 |
107 | イノセントデイズ | 693 |
114 | 忘れられない花 | 638 |
125 | プンププンプン | 564 |
127 | Pheromone | 556 |
143 | ラブマジ | 427 |
143 | Twilight Sunset | 427 |
149 | ワガママLADY | 411 |
160 | Ignition Countdown | 357 |
163 | Spark Light | 335 |
180 | 冬が来たよ | 257 |
182 | Kiss You Good-Bye | 255 |
195 | ベイビーロマンチカ | 210 |
225 | 星の雨 | 125 |
244 | 最後の笑顔 | 80 |
247 | Birthday for you | 68 |
266 | UNSTOPPABLE | 41 |
272 | Believe my dream | 32 |
A.B.C-Z
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
29 | JOYしたいキモチ | 2645 |
60 | Rock with U | 1414 |
87 | Future Light | 916 |
103 | Burn ハート | 711 |
104 | Steal Your Lips | 699 |
106 | 好きなんだ… | 697 |
124 | 光 | 566 |
149 | ツカズハナレズ | 411 |
162 | トリプルラッキー!!! | 342 |
206 | Forget How To Forget | 171 |
212 | ワンナイト・ロマンス | 160 |
214 | はらはらひらふる | 155 |
224 | パイアール。 | 126 |
225 | 街角 | 125 |
228 | DESTRUCTION!! | 107 |
228 | Get up! | 107 |
237 | 誰のものでもないこの道を | 93 |
ジャニーズWEST
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
16 | プリンシパルの君へ | 4320 |
24 | 間違っちゃいない | 3012 |
38 | アカツキ | 2261 |
49 | 乗り越しラブストーリー | 2002 |
50 | Evoke | 1906 |
75 | YSSB | 1156 |
79 | We are WEST!!!!!!! | 1093 |
102 | 愛の奴隷 | 712 |
109 | Drift!! | 688 |
132 | Into Your Eyes | 528 |
134 | Parade!! | 514 |
143 | GOD DAMN | 427 |
166 | 青空願ってまた明日 | 321 |
175 | Baby Good!!! | 278 |
176 | ドラゴンドッグ | 272 |
178 | クチウツシ | 268 |
183 | パーリパーリパリ - カタカナを叫べ - | 252 |
187 | 浪速看板息子~なめたらあかん~ | 235 |
191 | 月詠人 | 219 |
193 | 初恋 | 217 |
203 | ONI-CHAN | 189 |
204 | 赤いマフラー | 186 |
221 | スタートダッシュ! | 132 |
241 | 僕らの軌跡 〜ジャニーズWEST列島縦断〜 | 84 |
247 | OH LA LA | 68 |
247 | おーさか☆愛・EYE・哀(MURO REMIX) | 68 |
254 | WESTV!ショッピング!Part 1 | 57 |
258 | もう1% | 52 |
262 | WESTV!ショッピング!Part 3 | 49 |
283 | WESTV!ショッピング!Part 2 | 12 |
King & Prince
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
1 | シンデレラガール | 31440 |
15 | Memorial | 4363 |
35 | Glass Flower | 2384 |
41 | High On Love! | 2177 |
53 | Lover's Delight | 1860 |
66 | YOU, WANTED! | 1371 |
67 | 愛のすべて | 1319 |
80 | Funk it up | 1087 |
148 | BEATMAKER | 413 |